Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 26.10.2024. Время формирования - 19:30:16. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 17.01.2024 8:06:04 | ||||||||||
Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Коммер_(иностр) | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 308. Зачислено: 308. К зачислению: 0. | ||||||||||
№ | ФИО | Химия |
ВИ (Химия) |
Биология |
ВИ (Биология) |
Сумма баллов по ИД (все) | Сумма баллов | Вид документа | ||
1 | Ааина Ядав Ааина Ядав | 58 | Э | 59 | Э | 0 | 117 | Копия | ||
2 | Ааканкшйа Саху | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
3 | Аамир Узаир | 49 | Э | 67 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
4 | Абхай Абхай | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
5 | Абхиманью Абхиманью | 42 | Э | 66 | Э | 0 | 108 | Копия | ||
6 | Абхишек Ананд Абхишек Ананд | 45 | Э | 68 | Э | 0 | 113 | Копия | ||
7 | Аветисян Анаит | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
8 | Авхад Ом Сатиш | 50 | Э | 68 | Э | 0 | 118 | Копия | ||
9 | Агравал Химанши | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
10 | Аканкша П Аканкша П | 40 | Э | 50 | Э | 0 | 90 | Копия | ||
11 | Акхаре Бхавика Амар | 57 | Э | 74 | Э | 0 | 131 | Копия | ||
12 | Алам Мохаммад Муса Уроодж | 40 | Э | 59 | Э | 0 | 99 | Копия | ||
13 | Али Адил | 48 | Э | 71 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
14 | Анкулвар Ом Сачин | 59 | Э | 54 | Э | 0 | 113 | Копия | ||
15 | Аркери Винай Сангаппа | 56 | Э | 86 | Э | 0 | 142 | Копия | ||
16 | Арпит Арпит | 49 | Э | 71 | Э | 0 | 120 | Копия | ||
17 | Арункумар Прабанджан | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
18 | Арчи Арчи | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
19 | Асватхи С Асватхи С | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
20 | Аталкар Сания Правин | 40 | Э | 72 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
21 | Афзал Умар | 40 | Э | 60 | Э | 0 | 100 | Копия | ||
22 | Ахмад Аршим Ахмад Аршим | 43 | Э | 67 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
23 | Ахмад Шакил | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
24 | Ахмед Шамшер | 50 | Э | 66 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
25 | Аштекар Мрунали Рамеш | 54 | Э | 54 | Э | 0 | 108 | Копия | ||
26 | Аюшмаан Аюшмаан | 50 | Э | 59 | Э | 0 | 109 | Копия | ||
27 | Багаде Саниа Чандракант | 47 | Э | 68 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
28 | Багул Вирендра Днианешвар | 40 | Э | 44 | Э | 0 | 84 | Копия | ||
29 | Багхел Аадития Сингх | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
30 | Байя Навья Кантх | 43 | Э | 58 | Э | 0 | 101 | Копия | ||
31 | Бакар Абу Бакар Абу | 67 | Э | 76 | Э | 0 | 143 | Копия | ||
32 | Балхал Киран Уттамрао | 51 | Э | 84 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
33 | Бандгаре Санджана Сантош | 45 | Э | 67 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
34 | Бандханкар Маитрей Сандеш | 44 | Э | 68 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
35 | Бансод Арнави Арун | 49 | Э | 75 | Э | 0 | 124 | Копия | ||
36 | Бансоде Дикшали Сачин | 52 | Э | 74 | Э | 0 | 126 | Копия | ||
37 | Бансоде Исшита Лаксмикант | 79 | Э | 67 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
38 | Барде Винай Танаджи | 57 | Э | 71 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
39 | Бафна Никхил Нитинкумар Бафна Никхил Нитинкумар | 62 | Э | 78 | Э | 0 | 140 | Копия | ||
40 | Бехера Дхананджая | 40 | Э | 66 | Э | 0 | 106 | Копия | ||
41 | Бирада Сандхъя Рани | 40 | Э | 60 | Э | 0 | 100 | Копия | ||
42 | Бисвас Радж | 61 | Э | 66 | Э | 0 | 127 | Копия | ||
43 | Бисвас Сабудж | 61 | Э | 66 | Э | 0 | 127 | Копия | ||
44 | Бисен Раджеев Бунендрасинх | 58 | Э | 84 | Э | 0 | 142 | Копия | ||
45 | Борикар Девиани Дхананджей | 60 | Э | 71 | Э | 0 | 131 | Копия | ||
46 | Борсе Ваишнави Прашант | 40 | Э | 51 | Э | 0 | 91 | Копия | ||
47 | Бхавна Бхавна | 57 | Э | 84 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
48 | Бхагват Руширадж Дуриодхан | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
49 | Бхандаре Раджешри Киран Бхандаре Раджешри Киран | 66 | Э | 74 | Э | 0 | 140 | Копия | ||
50 | Бхаруде Джайендра Дханрадж | 62 | Э | 79 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
51 | Бхаткар Аршия Амджад | 40 | Э | 52 | Э | 0 | 92 | Копия | ||
52 | Бхизе Хариом Виттхалрао | 67 | Э | 79 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
53 | Бховмик Прайас | 56 | Э | 72 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
54 | Бхоглекар Дургеш Рао | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
55 | Вагхмаре Чаитанья Виттхал | 40 | Э | 59 | Э | 0 | 99 | Копия | ||
56 | Вадкар Прачи Субхаш | 40 | Э | 42 | Э | 0 | 82 | Копия | ||
57 | Валсанге Гурупрасад Виджай | 75 | Э | 82 | Э | 0 | 157 | Копия | ||
58 | Вандудхе Кунал Бхагван | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
59 | Вантху Ану Сандхъя | 40 | Э | 70 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
60 | Варатхе Дивянш | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
61 | Варгхаде Вед Аланкар | 54 | Э | 74 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
62 | Васке Снехал Санджай | 40 | Э | 66 | Э | 0 | 106 | Копия | ||
63 | Верма Аман | 57 | Э | 76 | Э | 0 | 133 | Копия | ||
64 | Верма Дивай | 58 | Э | 96 | Э | 0 | 154 | Копия | ||
65 | Вирендер Вирендер | 40 | Э | 55 | Э | 0 | 95 | Копия | ||
66 | Вишвакарма Анкит | 40 | Э | 47 | Э | 0 | 87 | Копия | ||
67 | Гадакх Кришна Бабасахеб | 54 | Э | 68 | Э | 0 | 122 | Копия | ||
68 | Гаиквад Пранджал Бабасахеб | 43 | Э | 66 | Э | 0 | 109 | Копия | ||
69 | Гаиквад Сартхак Бабасахеб | 49 | Э | 54 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
70 | Гаиквард Ваишанвее Сантош | 43 | Э | 46 | Э | 0 | 89 | Копия | ||
71 | Ганджа Саиф Саджид | 58 | Э | 68 | Э | 0 | 126 | Копия | ||
72 | Гарага Рамья | 43 | Э | 75 | Э | 0 | 118 | Копия | ||
73 | Гарад Ом Пурушоттам | 40 | Э | 76 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
74 | Гарг Мантхан | 65 | Э | 50 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
75 | Гарготе Маитрейи Махеш | 70 | Э | 79 | Э | 0 | 149 | Копия | ||
76 | Гарима Верма Гарима Верма | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
77 | Гаутам Кирти | 60 | Э | 84 | Э | 0 | 144 | Копия | ||
78 | Гири Анджел | 53 | Э | 62 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
79 | Говекар Атхарв Абхайкумар | 42 | Э | 78 | Э | 0 | 120 | Копия | ||
80 | Годболе Пиюш Рамешрао | 47 | Э | 59 | Э | 0 | 106 | Копия | ||
81 | Гойал Йаш Ракеш | 86 | Э | 71 | Э | 0 | 157 | Копия | ||
82 | Гойал Принс | 45 | Э | 82 | Э | 0 | 127 | Копия | ||
83 | Гончаренко Дарья | 61 | Э | 60 | Э | 0 | 121 | |||
84 | Горе Срушти Сантош | 73 | Э | 74 | Э | 0 | 147 | Копия | ||
85 | Горкхия Сандип | 51 | Э | 68 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
86 | Гохил Четна Раджеш | 49 | Э | 62 | Э | 0 | 111 | Копия | ||
87 | Гоял Чираг | 59 | Э | 70 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
88 | Гоял Яш | 67 | Э | 74 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
89 | Гунджи Абхишек | 45 | Э | 64 | Э | 0 | 109 | Копия | ||
90 | Гупта Джиоти Кумари | 45 | Э | 96 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
91 | Гупта Картик | 42 | Э | 74 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
92 | Гупта Шикша | 44 | Э | 75 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
93 | Гупта Шрей | 40 | Э | 64 | Э | 0 | 104 | Копия | ||
94 | Гурджар Анудж | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
95 | Гуттарги Рамешвари Шанмукх | 55 | Э | 68 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
96 | Гхатване Сиддартх Басварадж | 51 | Э | 79 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
97 | Далал Мрудула Рупчанд | 40 | Э | 79 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
98 | Далви Дикша Джаиганеш | 57 | Э | 64 | Э | 0 | 121 | Копия | ||
99 | Дамкондвар Гаятри Гаджанан | 13 | Э | 40 | Э | 0 | 53 | Копия | ||
100 | Дандге Танмай Даттатрей | 40 | Э | 74 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
101 | Даршале Пранджал Сачин | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
102 | Дас Прашник | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
103 | Двиведи Римджхим | 18 | Э | Э | 0 | 18 | Копия | |||
104 | Двиведи Шивани | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
105 | Деванган Сурадж | 40 | Э | 62 | Э | 0 | 102 | Копия | ||
106 | Десаи Адития Судхакар | 60 | Э | 68 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
107 | Десале Эша Дилип | 72 | Э | 74 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
108 | Джаваид Бурхан | 78 | Э | 68 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
109 | Джадхав Амрута Рамхари | 40 | Э | 63 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
110 | Джадхав Ом Санджай | 50 | Э | 66 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
111 | Джадхав Прадеш Прадип | 57 | Э | 66 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
112 | Джадхав Сахил Даттарам | 40 | Э | 58 | Э | 0 | 98 | Копия | ||
113 | Джаин Ратнеш | 46 | Э | 72 | Э | 0 | 118 | Копия | ||
114 | Джаин Таниша Прамод | 77 | Э | 76 | Э | 0 | 153 | Копия | ||
115 | Джамадар Джунед Мустакалли | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
116 | Джамхаде Рушикеш Раджендра | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
117 | Джанва Рохан | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
118 | Джангид Равиндра | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
119 | Джангра Калпана | 47 | Э | 74 | Э | 0 | 121 | Копия | ||
120 | Джахирдхар Мохамед Ясин | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
121 | Джейн Акаш Кумар | 40 | Э | 82 | Э | 0 | 122 | Копия | ||
122 | Джилл Гуранчал | 40 | Э | 72 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
123 | Джоши Дев Мехул | 40 | Э | 75 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
124 | Джоши Киннари Мехул | 72 | Э | 68 | Э | 0 | 140 | Копия | ||
125 | Джугешкумар Десай Никунж | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
126 | Джумде Атхарва Гаджанан | 52 | Э | 70 | Э | 0 | 122 | Копия | ||
127 | Джунаид Кхан Джунаид Кхан | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
128 | Джха Алок | 45 | Э | 59 | Э | 0 | 104 | Копия | ||
129 | Дикша Шарма Дикша Шарма | 40 | Э | 62 | Э | 0 | 102 | Копия | ||
130 | Динеш Кумар Динеш Кумар | 57 | Э | 71 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
131 | Доларе Сандеш Викас | 40 | Э | 76 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
132 | Донгре Харшал | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
133 | Дорле Пратхмеш Удхав | 40 | Э | 74 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
134 | Дутта Деекша | 40 | Э | 71 | Э | 0 | 111 | Копия | ||
135 | Дхакад Арун | 11 | Э | Э | 0 | 11 | Копия | |||
136 | Дхакате Йогендра Шивкумар | 57 | Э | 71 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
137 | Дхулганде Ганеш Виттхал | 57 | Э | 78 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
138 | Дхумал Неелкантх Винод | 40 | Э | 52 | Э | 0 | 92 | Копия | ||
139 | Еванджелине Принси Еванджелине Принси | 40 | Э | 75 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
140 | Заде Кашиш Нитин | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
141 | Ингл Харшал Арвинд | 40 | Э | 89 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
142 | Инголе Джанхави Ганеш | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
143 | Инду Боллепогу | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
144 | Индугамелли Виллиамс | 40 | Э | 74 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
145 | Ирфан Шабана Бегам Нимра Фатхима | 61 | Э | 74 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
146 | Ислам Тухина | 44 | Э | 79 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
147 | Иша Иша | 41 | Э | 71 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
148 | Иштияк Наира | 42 | Э | 50 | Э | 0 | 92 | Копия | ||
149 | К Шивани | 40 | Э | Э | 0 | 40 | Копия | |||
150 | Кабарийа Мохаммед Сакиб Фарук | 40 | Э | 72 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
151 | Кабирадж Томас | 52 | Э | 60 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
152 | Кадам Рааши Санджеев | 75 | Э | 76 | Э | 0 | 151 | Копия | ||
153 | Каиф Мухаммед | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
154 | Каламбе Пранав Винод | 84 | Э | 74 | Э | 0 | 158 | Копия | ||
155 | Камбле Бхарати Рамеш | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
156 | Камбле Ручита Джеетендра | 57 | Э | 64 | Э | 0 | 121 | Копия | ||
157 | Камбле Самиак Киран | 68 | Э | 71 | Э | 0 | 139 | Копия | ||
158 | Камбле Теджас Хамбирао | 87 | Э | 76 | Э | 0 | 163 | Копия | ||
159 | Камди Гаури Сунил | 40 | Э | Э | 0 | 40 | Копия | |||
160 | Канагарадж Раджеш | 45 | Э | 44 | Э | 0 | 89 | Копия | ||
161 | Каравате Свара Дхеерадж | 56 | Э | 67 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
162 | Карамчандани Навин | 68 | Э | 67 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
163 | Карде Шридеви Вишванатх Карде Шридеви Вишванатх | 52 | Э | 76 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
164 | Кареена Кареена | 40 | Э | 75 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
165 | Картик Картик | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
166 | Катария Сунил | 54 | Э | 84 | Э | 0 | 138 | Копия | ||
167 | Каттакатх Насумудхеен Хишамнас | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
168 | Каур Дилпреет | 57 | Э | 84 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
169 | Качваха Сауму | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
170 | Кашид Пайал Аджай | 55 | Э | 68 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
171 | Колап Абхинандан Пандуранг | 40 | Э | 74 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
172 | Колиш Оджасви | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
173 | Копаркар Арья Чандрашекхар | 71 | Э | 76 | Э | 0 | 147 | Копия | ||
174 | Коруконда Ликитха | 44 | Э | 59 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
175 | Кулкарни Пранав Прадип | 46 | Э | 66 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
176 | Кулшрешта Харш | 40 | Э | 59 | Э | 0 | 99 | Копия | ||
177 | Кумар Абхай | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
178 | Кумар Аман | 58 | Э | 67 | Э | 0 | 125 | Копия | ||
179 | Кумар Атул | 41 | Э | 54 | Э | 0 | 95 | Копия | ||
180 | Кумар Аюш | 50 | Э | 76 | Э | 0 | 126 | Копия | ||
181 | Кумар Гаурав | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
182 | Кумар Девеш | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
183 | Кумар П. Яшрадж | 40 | Э | 66 | Э | 0 | 106 | Копия | ||
184 | Кумар Раушан | 40 | Э | 62 | Э | 0 | 102 | Копия | ||
185 | Кумар Сачин | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
186 | Кумар Сундханшу | 55 | Э | 68 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
187 | Кумар Ужжвал | 45 | Э | 75 | Э | 0 | 120 | Копия | ||
188 | Кумари Амиша | 71 | Э | 86 | Э | 0 | 157 | Копия | ||
189 | Кумари Дити | 40 | Э | 68 | Э | 0 | 108 | Копия | ||
190 | Кунчапу Раджендра Кумар | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
191 | Курра Нандини | 13 | Э | 23 | Э | 0 | 36 | Копия | ||
192 | Кушвах Манси | 43 | Э | 62 | Э | 0 | 105 | Копия | ||
193 | Кушваха Сакши | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
194 | Кхалид Мохаммед Суфиян Хамидани Кхалид Мохаммед Су | 40 | Э | 55 | Э | 0 | 95 | Копия | ||
195 | Кхан Алфия Ашфак | 60 | Э | 79 | Э | 0 | 139 | Копия | ||
196 | Кхан Джоиа | 40 | Э | 72 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
197 | Кхан Мохаммад Абузар | 63 | Э | 84 | Э | 0 | 147 | Копия | ||
198 | Кхан Мохаммед Каусаин Мохд Гаус | 58 | Э | 72 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
199 | Кхан Сухаил | 40 | Э | 58 | Э | 0 | 98 | Копия | ||
200 | Кхан Умаир | 61 | Э | 71 | Э | 0 | 132 | Копия | ||
201 | Кхан Ясир | 40 | Э | 36 | Э | 0 | 76 | Копия | ||
202 | Кхарра Приянши | 15 | Э | 40 | Э | 0 | 55 | Копия | ||
203 | Кхирад Атхарв Даттатраи | 40 | Э | 75 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
204 | Кхурана Гунджан | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
205 | Кхуши Кхуши | 51 | Э | 93 | Э | 0 | 144 | Копия | ||
206 | Кширсагар Аашиш Викас | 48 | Э | 64 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
207 | Лабана Манджит Сингх Гопу Сингх | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
208 | Лаванья Лаванья | 53 | Э | 66 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
209 | Лате Бхумика Динеш | 40 | Э | 52 | Э | 0 | 92 | Копия | ||
210 | Лоне Аузма Хамид | 16 | Э | Э | 0 | 16 | Копия | |||
211 | М Латхикка | 41 | Э | 79 | Э | 0 | 120 | Копия | ||
212 | Маквана Анкит | 46 | Э | 46 | Э | 0 | 92 | Копия | ||
213 | Малига Среекари | 54 | Э | 76 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
214 | Малик Палак | 51 | Э | 67 | Э | 0 | 118 | Копия | ||
215 | Малита Селим | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
216 | Малотх Джаянтх | 59 | Э | 67 | Э | 0 | 126 | Копия | ||
217 | Манасана Н П Манасана Н П | 40 | Э | 40 | Э | 0 | 80 | Копия | ||
218 | Мандал Акаш Прадип | 65 | Э | 68 | Э | 0 | 133 | Копия | ||
219 | Манкар Чаитанья Девендра | 59 | Э | 76 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
220 | Манна Саиан | 40 | Э | 89 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
221 | Манчундиа Шараван Омпракаш | 51 | Э | 40 | Э | 0 | 91 | Копия | ||
222 | Маратхе Мрудула Виджай | 55 | Э | 74 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
223 | Марутхиах Шобана Субхашини | 40 | Э | 64 | Э | 0 | 104 | Копия | ||
224 | Маурья Приянши | 90 | Э | 72 | Э | 0 | 162 | Копия | ||
225 | Маурья Шиам Сумит | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
226 | Махале Тануджа Арун | 68 | Э | 62 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
227 | Махендра Наиша Нареш | 55 | Э | 64 | Э | 0 | 119 | Копия | ||
228 | Мд Хамидуллах | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
229 | Медагони Рохитх | 40 | Э | 55 | Э | 0 | 95 | Копия | ||
230 | Миралиев Имрон Давлаталиевич | Е | Е | 0 | 0 | |||||
231 | Митра Нирадж Нирмал | 41 | Э | 67 | Э | 0 | 108 | Копия | ||
232 | Мишра Вимал Кант | 64 | Э | 78 | Э | 0 | 142 | Копия | ||
233 | Мишра Деванш | 50 | Э | 79 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
234 | Мишра Деванши | 67 | Э | 79 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
235 | Мишра Ишика | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
236 | Мишра Пурви | 40 | Э | 76 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
237 | Модепалли Кавиа Сри | 52 | Э | 72 | Э | 0 | 124 | Копия | ||
238 | Морале Ручира Равикар | 54 | Э | 67 | Э | 0 | 121 | Копия | ||
239 | Море Вирадж Раджендра | 69 | Э | 68 | Э | 0 | 137 | Копия | ||
240 | Моте Сакши Шарад | 51 | Э | 52 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
241 | Мохаммед Каиф Али | 57 | Э | 74 | Э | 0 | 131 | Копия | ||
242 | Мохаркар Сакши Амрут | 42 | Э | 68 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
243 | Мохд Джунаид Мохд Джунаид | 61 | Э | 76 | Э | 0 | 137 | Копия | ||
244 | Мохд Фарзан Мохд Фарзан | 40 | Э | 63 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
245 | Мохите Вишвет Вишал | 44 | Э | 70 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
246 | Мохите Сахил Ашок | 64 | Э | 68 | Э | 0 | 132 | Копия | ||
247 | Мудлияр Аадхишри Сачин | 40 | Э | 63 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
248 | Мулеи Сатвик Амит | 56 | Э | 76 | Э | 0 | 132 | Копия | ||
249 | Мунде Абхишек Тукарам | 67 | Э | 74 | Э | 0 | 141 | Копия | ||
250 | Мусале Камини Шахаджи | 49 | Э | 66 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
251 | Наз Фирдош | 41 | Э | 70 | Э | 0 | 111 | Копия | ||
252 | Наиак Сумит | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
253 | Накка Виджайалакшми | 42 | Э | 75 | Э | 0 | 117 | Копия | ||
254 | Нале Мокшада Махавир | 56 | Э | 74 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
255 | Нандини Пратиксинг Тхакур | 40 | Э | 55 | Э | 0 | 95 | Копия | ||
256 | Нандхини Анумула | 51 | Э | 62 | Э | 0 | 113 | Копия | ||
257 | Насир Сания | 50 | Э | 74 | Э | 0 | 124 | Копия | ||
258 | Неха Неха | 15 | Э | 48 | Э | 0 | 63 | Копия | ||
259 | Нидхи Наянши | 56 | Э | 71 | Э | 0 | 127 | Копия | ||
260 | Нирадж Кумар Нирадж Кумар | 45 | Э | 67 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
261 | Ногия Амит Даулатрам | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
262 | Номан Номан | 61 | Э | 68 | Э | 0 | 129 | Копия | ||
263 | Павар Адитья Авинаш | 55 | Э | 75 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
264 | Павар Арчит Ананд | 46 | Э | 64 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
265 | Павар Гарги Ваибхав | 51 | Э | 54 | Э | 0 | 105 | Копия | ||
266 | Павар Прасад Вивек | 72 | Э | 79 | Э | 0 | 151 | Копия | ||
267 | Пал Аман | 56 | Э | 54 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
268 | Палви Палви | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
269 | Панда Шубхашри | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
270 | Пандей Агрити | 53 | Э | 84 | Э | 0 | 137 | Копия | ||
271 | Пандей Адитья Кумар | 60 | Э | 89 | Э | 0 | 149 | Копия | ||
272 | Пандей Аканкша | 52 | Э | 78 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
273 | Пандей Сумит Чандракант | 75 | Э | 93 | Э | 0 | 168 | Копия | ||
274 | Пандит Ритху Бабасахеб | 40 | Э | 63 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
275 | Панчал Вишал | 40 | Э | 72 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
276 | Пара Веда Рохитх Пара Веда Рохитх | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
277 | Пасула Неха | 40 | Э | 67 | Э | 0 | 107 | Копия | ||
278 | Пател Аман | 53 | Э | 79 | Э | 0 | 132 | Копия | ||
279 | Пател Кунал | 40 | Э | 74 | Э | 0 | 114 | Копия | ||
280 | Пател Манши | 40 | Э | 64 | Э | 0 | 104 | Копия | ||
281 | Пател Шивендра | 49 | Э | 58 | Э | 0 | 107 | Копия | ||
282 | Патил Аишварья Санджай | 70 | Э | 76 | Э | 0 | 146 | Копия | ||
283 | Патил Ведант Прасад | 54 | Э | 76 | Э | 0 | 130 | Копия | ||
284 | Патил Рошан Махендра | 61 | Э | 74 | Э | 0 | 135 | Копия | ||
285 | Патил Рушикеш Правин | 42 | Э | 79 | Э | 0 | 121 | Копия | ||
286 | Патил Сваруп Пралхад | 47 | Э | 66 | Э | 0 | 113 | Копия | ||
287 | Патил Танушри Лаксман | 53 | Э | 79 | Э | 0 | 132 | Копия | ||
288 | Патил Харшит Винод | 82 | Э | 76 | Э | 0 | 158 | Копия | ||
289 | Патил Яшашвини | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
290 | Патле Сатиам | 41 | Э | 71 | Э | 0 | 112 | Копия | ||
291 | Паттнаик Чандан | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
292 | Паул Дебабрата | 57 | Э | 67 | Э | 0 | 124 | Копия | ||
293 | Пачанже Харшрадж Рхадайнатх | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
294 | Первин Аафрин | 49 | Э | 54 | Э | 0 | 103 | Копия | ||
295 | Петхари Аюш | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
296 | Пол Сусмита | 77 | Э | 76 | Э | 0 | 153 | Копия | ||
297 | Поннапуввула Саи Уджвала | 45 | Э | 78 | Э | 0 | 123 | Копия | ||
298 | Правин Олли | 41 | Э | 75 | Э | 0 | 116 | Копия | ||
299 | Прагати Прагати | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
300 | Праджапати Суджал Рамчандра | 44 | Э | 84 | Э | 0 | 128 | Копия | ||
301 | Прасад Шалини Бечу | 52 | Э | 63 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
302 | Пратап Вишал | 40 | Э | 75 | Э | 0 | 115 | Копия | ||
303 | Пратапсинх Пармар Иша | 40 | Э | 67 | Э | 0 | 107 | Копия | ||
304 | Пундир Сришти | 42 | Э | 51 | Э | 0 | 93 | Копия | ||
305 | Пунья С Пунья С | 40 | Э | 66 | Э | 0 | 106 | Копия | ||
306 | Рабидас Нирадж | 40 | Э | 68 | Э | 0 | 108 | Копия | ||
307 | Рават Прабхат Сингх | 40 | Э | 70 | Э | 0 | 110 | Копия | ||
308 | Рават Санскар | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
309 | Рават Санскрити | Э | Э | 0 | 0 | Копия | ||||
310 | Рават Упасана | 45 | Э | 55 | Э | 0 | 100 | Копия | ||
311 | Рагхуванши Капил | 40 | Э | 64 | Э | 0 | 104 | Копия | ||
312 | Радж Авинаш | 51 | Э | 67 | Э | 0 | 118 | Копия | ||
313 | Радж Аншу | 40 | Э | 59 | Э | 0 | 99 | Копия | ||
