Главная > Поступающим > Информация приёмной комиссии > Абитуриентам > Поступающим в ОмГМУ на обучение по программам специалитета (Приёмная кампания 2024 года) > Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления в ОмГМУ > Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в ОмГМУ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг > 33.05.01 Фармация

Фармация


Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.10.2024. Время формирования - 19:30:16.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 17.01.2024 8:06:04
Конкурсная группа - ВО Фармация Очная Коммер
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 33.05.01 Фармация
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 9. Зачислено: 9. К зачислению: 0.
 
ФИО
Химия / ХМ
ВИ (Химия / ХМ)
Биология / МБ
ВИ (Биология / МБ)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Сумма баллов по ИД (все) Сумма баллов Вид документа
1 Абашеева Валентина Михайловна 46 Е 48 Е 67 Е 0 161 Копия
2 Абдуллаев Исмат Тофигович 38 Е 45 Е 42 Е 0 125 Копия
3 Абдумажитова Наргиза Эшматовна Э Э 12 Э 0 12 Копия
4 Абилова Фидан Исрафил кызы 64 Е 46 Е 51 Е 0 161 Копия
5 Аверьянова Екатерина Юрьевна * * Э 0 0 Копия
6 Айбекова Назик Айбековна Э Э Э 0 0 Копия
7 Акылбек кызы Сезимай Э Э Э 0 0 Копия
8 Алексеенко Антон Михайлович 48 Е 43 Е 49 Е 0 140 Копия
9 Алпысова Нурай Баглановна 0 Е 0 Е 52 Е 0 52 Копия
10 Амелина Вероника Евгеньевна 53 Э 48 Э 63 Э 0 164 Копия
11 Амиржанова Самира Серековна 57 Е 71 Е 69 Е 9 206 Копия
12 Анарбекова Ырыс Айбековна Э Э Э 0 0 Копия
13 Антипов Данил Владиславович 62 Е 46 Е 55 Е 0 163 Копия
14 Антродонова Милана Сергеевна 51 Е 63 Е 72 Е 2 188 Копия
15 Арипова Лейсан Артуровна 47 Е 40 Е 61 Е 3 151 Копия
16 Аскарова Карина Еркиновна 0 Е 41 Е 70 Е 0 111 Оригинал
17 Ахметчина Раиса Раисовна 80 Е 73 Е 91 Е 7 251 Копия
18 Ашимканова Алина Токтоболотовна Э Э Э 0 0 Копия
19 Бабаев Эльтун Маисович 38 Е 43 Е 40 Е 0 121
20 Бабашова Сезима Кубанычбековна 41 Э 68 Э 47 Э 0 156 Копия
21 Балтабаева Айданек Абужалиловна Э Э Э 0 0 Копия
22 Баранова Виктория Николаевна 51 Е 55 Е 67 Е 0 173 Копия
23 Бармина Алиса Дмитриевна 47 Е 60 Е 66 Е 0 173 Копия
24 Баталиева Айдай Асканкадыровна Э Э 27 Э 0 27 Копия
25 Бахапова Айтгул Тураровна Э Э Э 0 0 Копия
26 Бегназаров Далер Давлатович 36 Е 40 Е 51 Е 0 127 Копия
27 Бейнерт Екатерина Валерьевна 71 Е 55 Е 75 Е 0 201 Копия
28 Бейшекеева Лунара Бообековна Э Э Э 0 0 Копия
29 Белая Дарья Евгеньевна 70 Е 40 Е 70 Е 0 180 Копия
30 Беликова Алина Олеговна 90 Е 65 Е 78 Е 0 233 Копия
31 Белозерова Дарья Сергеевна 71 Е 60 Е 73 Е 9 213 Копия
32 Бобошко Виктория Евгеньевна 60 Е 79 Е 64 Е 0 203 Копия
33 Богданик Эвелина Александровна 36 Е 38 Е 42 Е 0 116 Копия
34 Болотбекова Айданек Жаныбековна 46 Э 68 Э 48 Э 0 162 Копия
35 Бондарь Виктория Юрьевна 44 Е 43 Е 64 Е 0 151 Копия
36 Братчикова Анастасия Евгеньевна 53 Е 51 Е 72 Е 2 178 Копия
37 Веймер Валерия Дмитриевна 54 * 50 * 70 Э 4 178 Оригинал
38 Вербицкая Кристина 52 Э 51 Э 62 Э 0 165 Оригинал
39 Власова Дарья Евгеньевна 58 Е 46 Е 61 Е 0 165 Копия
40 Воропаев Владимир Алексеевич 46 Э 64 Э 68 Э 0 178 Копия
41 Гаврилина Софья Константиновна 43 Е 51 Е 67 Е 0 161 Оригинал
42 Гайков Артём Александрович 43 Е 48 Е 55 Е 0 146 Копия
43 Гашимова Хадижа Хайбуллаевна 47 Е 56 Е 73 Е 0 176 Копия
44 Гетман Евгения Сергеевна 39 Е 43 Е 63 Е 0 145 Оригинал
45 Гетманский Данил Максимович Э Э Э 0 0 Копия
46 Годяцкий Никита Александрович 43 Е 40 Е 61 Е 0 144 Оригинал
47 Голиков Александр Михайлович 86 Е 72 Е 49 Е 0 207 Копия
48 Голов Михаил Александрович 53 Е 63 Е 57 Е 0 173 Копия
49 Голубов Ринат Рустамович 66 Э 39 Э 39 Э 0 144 Копия
50 Гомзякова Дарья Антоновна 46 Е 66 Е 61 Е 2 175 Копия
51 Греков Григорий Владимирович 75 * 74 * 81 Э 0 230 Копия
52 Григорьев Егор Евгеньевич 43 Е 63 Е 64 Е 0 170 Оригинал
53 Гуполов Артём Игоревич 79 Е 81 Е 94 Е 0 254 Оригинал
54 Давыдов Евгений Сергеевич 56 Е 43 Е 61 Е 0 160
55 Даниловская Карина Ильдаровна 48 Е 53 Е 64 Е 1 166 Копия
56 Дар Ангелина Вячеславовна 40 Э 43 Э 49 Э 0 132 Оригинал
57 Демидова Мария Александровна 0 0
58 Деревянченко София Вячеславовна 55 Э 40 Э 34 Э 0 129 Копия
59 Догдурбай кызы Азема Э Э Э 0 0 Копия
60 Долгий Татьяна Михайловна 40 Э 46 Э 47 Э 0 133 Оригинал
61 Долгих Анна Павловна 46 Е 61 Е 60 Е 0 167 Оригинал
62 Дуденкова Алёна Владимировна 77 Е 81 Е 64 Е 0 222 Копия
63 Евтеева Елизавета Сергеевна 40 * 42 Э 28 Э 0 110 Копия
64 Ермакова Анастасия Сергеевна 88 Е 79 Е 75 Е 2 244 Оригинал
65 Жеребцова Дарья Владимировна 46 Е 58 Е 67 Е 0 171 Копия
66 Жукенова Дарина Сарсеновна 57 Э 52 Э 53 Э 0 162 Оригинал
67 Журавлев Егор Сергеевич 55 Е 65 Е 63 Е 0 183 Копия
68 Зайцева Дарья Сергеевна 62 Е 51 Е 55 Е 0 168 Копия
69 Закутаев Илья Константинович 58 Е 79 Е 67 Е 2 206 Оригинал
70 Зарандия Полина Артемовна 49 Е 61 Е 70 Е 0 180 Оригинал
71 Затонская Вероника Игоревна 47 Е 48 Е 55 Е 0 150 Копия
72 Зверёк Александра Николаевна 74 Э 79 Э 82 Э 0 235 Копия
73 Здор Валерия Андреевна 39 Е 58 Е 89 Е 0 186 Копия
74 Зиновьева Светлана Сергеевна 71 Е 46 Е 78 Е 9 204 Копия
75 Иванова Милена Романовна 55 Е 40 Е 60 Е 0 155
76 Иванова Полина Андреевна 46 Е 43 Е 60 Е 0 149 Копия
77 Илларионова Валерия Михайловна 53 Э 54 Э 73 Э 0 180 Копия
78 Ильченко Полина Витальевна 47 Е 48 Е 63 Е 0 158 Оригинал
79 Иманакунов Азим Бакытович Э Э Э 0 0 Копия
80 Исаева Нюркъыз Рустамовна 53 Е 51 Е 64 Е 2 170 Копия
81 Исмайылбекова Айдана Эсенбековна Э Э Э 0 0 Копия
82 КАБАНОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ Е Е Е 0 0
83 Кадырбекова Алинура Кадырбековна Э Э Э 0 0 Копия
84 Казыбекова Акылай Байгазиевна Э Э 29 Э 0 29 Копия
85 Калысбеков Кубатбек Тахирович Э Э 0 0 Копия
86 Камбулатова Джамиля Арсланалиевна 48 Е 45 Е 63 Е 0 156 Копия
87 Каниетов Нургазы Маратович Э Э Э 0 0 Копия
88 Карабаев Амир Серикович 64 Е 56 Е 63 Е 0 183 Оригинал
89 Карпухина Валерия Андреевна 49 Е 46 Е 78 Е 0 173 Копия
90 Квасков Данила Николаевич 49 Е 68 Е 54 Е 0 171 Оригинал
91 Квасова Анна Сергеевна 0 Е 45 Е 40 Е 0 85 Копия
92 Керимова Луиза Ильгаровна 73 Е 80 Е 89 Е 10 252 Копия
93 Кирпичникова Маргарита Николаевна 62 Е 45 Е 67 Е 9 183 Копия
94 Кнерик Елизавета Викторовна 49 Е 53 Е 64 Е 0 166 Копия
95 Ковалева Влада Дмитриевна 49 Е 42 Е 64 Е 0 155 Оригинал
96 Коваленко Станислав Сергеевич 43 Э 46 Э 30 Э 0 119 Копия
97 Коваль Ольга 41 * 40 * 48 Э 0 129 Копия
98 Ковтун Виктория Анатольевна 43 Э 50 Э 61 Э 0 154 Копия
99 Кожоева Айэлес Нурланбековна Э Э Э 0 0 Копия
100 Кокшарова Ольга Васильевна 39 Е 48 * 61 Е 0 148 Копия
101 Колсанов Денис Константинович 48 Е 58 Е 46 Е 0 152 Копия
102 Колунина Виктория Алексеевна 43 Е 48 Е 67 Е 0 158
103 Комарова Арина Витальевна 56 Е 53 Е 64 Е 0 173 Оригинал
104 Кононенко Дарья Сергеевна Е Е 60 Е 0 60 Копия
105 Копытова Мария Олеговна 55 Е 50 Е 69 Е 0 174
106 Корон Захар Дмитриевич 56 Е 63 Е 66 Е 9 194 Копия
107 Косова Александра Евгеньевна 51 Е 55 Е 51 Е 0 157 Оригинал
108 Кочергина Диана Борисовна 39 Е 63 Е 63 Е 0 165 Копия
109 Кравченко Юлия Григорьевна 49 Е 65 Е 66 Е 0 180 Копия
110 Кретенева Екатерина Александровна 52 Е 40 Е 57 Е 0 149 Оригинал
111 Крюкова Ксения Андреевна 39 Е 38 Е 55 Е 0 132 Копия
112 Кудрявцев Василий Александрович 70 Е 73 Е 69 Е 0 212 Оригинал
113 Кузнецов Владислав 83 Э 55 Э 57 Э 0 195 Копия
114 Кузнецова Анастасия Ильинична 40 Е 40 Е 51 Е 0 131
115 Куланов Данил Олегович 48 Е 71 Е 63 Е 0 182 Копия
116 Кулжанова Ямина Алмазовна Э Э Э 0 0 Копия
117 Кульчуков Расул Мурадинович 39 Е 48 Е 58 Е 0 145 Копия
118 Курбанова Патимат Алиевна 43 Е 43 Е 60 Е 0 146
119 Курманалиева Мыскал Каныбековна Э Э Э 0 0 Копия
120 Курманов Карим Марленович 39 Е 46 Е 57 Е 0 142 Оригинал
121 Куулар Найыс Дарый-оолович 58 Е 61 Е 57 Е 0 176 Копия
122 Кучмуратова Сабина Асомиддиновна 44 Е 53 Е 58 Е 0 155 Копия
123 Лабоцкая Софья Сергеевна 43 Е 48 Е 49 Е 0 140 Копия
124 Лебедева Дарина Андреевна 49 Е 61 Е 66 Е 0 176 Копия
125 Левина Ярослава Владимировна 73 * 75 * 83 Э 0 231 Оригинал
126 Левкин Лев Дмитриевич 42 Е 38 Е 54 Е 0 134 Копия
127 Ли Лидия Игоревна 40 Е 40 Е 73 Е 0 153 Копия
128 Линейцева Лилия Дмитриевна 40 Е 72 Е 69 Е 0 181 Копия
129 Литвиненко Софья Дмитриевна 46 Е 46 Е 64 Е 0 156 Копия
130 Лихачев Дмитрий Сергеевич 48 Е 56 Е 40 Е 0 144 Копия
131 Лободинец Полина Дмитриевна 38 Е 51 Е 57 Е 0 146
132 Лысенко Валерия Сергеевна 42 Е 46 Е 69 Е 0 157 Копия
133 Маликова Дарья Сергеевна 53 Е 70 Е 72 Е 9 204 Копия
134 Малунова Анна Александровна 40 Е 56 Е 46 Е 2 144 Копия
135 Марсова Чолпон Марсовна 40 Э 44 Э 50 Э 0 134 Копия
136 Мастеков Родион Сунгатович 67 * 66 * 50 Э 0 183 Оригинал
137 Мастеков Родион Сунгатович 67 * 66 * 50 Э 0 183
138 Мацук Никита Иванович 53 Е 48 Е 46 Е 0 147
139 Мелихова Карина Дмитриевна 71 Е 73 Е 78 Е 9 231 Копия
140 Мельников Максим Константинович 43 Е 50 Е 78 Е 0 171 Копия
141 Минжасарова Данеля Жанаевна 49 Э 44 Э 64 Э 0 157 Копия
142 Мирзокалонова Дарья Уткировна 51 Е 56 Е 70 Е 0 177
143 Мормоль Мария Дмитриевна 73 Е 55 Е 78 Е 0 206 Копия
144 Муркаев Мирон Э Э Э 0 0 Копия
145 Мурсалов Рамазан Зейдуллаевич 0 Е 52 Е 73 Е 0 125 Копия
146 Мухаметьянов Тимур Мнавирович 66 Е 56 Е 57 Е 0 179 Копия
147 Мухтарханов Медеу Батырханулы 41 Э 40 Э 26 Э 0 107 Копия
148 Мырзаева Мадина Эркинбековна Э Э Э 0 0 Копия
149 Нематова Мээрим Халмуратовна 50 Э Э 84 Э 0 134 Копия
150 Никитин Роман Андреевич 40 Э 51 * 57 Э 0 148 Копия
151 Одажиу Дарья Александровна 78 Е 81 Е 75 Е 0 234 Копия
152 Ожгибесов Сергей Романович 56 Е 40 Е 60 Е 0 156 Копия
153 Ондар Чечек Эртине-дашовна 40 Е 50 Е 51 Е 0 141 Копия
154 Ооржак Олча Васильевна 57 Е 43 Е 46 Е 0 146 Копия
155 Орозбек кызы Жасмин 47 Э 55 Э 53 Э 0 155 Копия
156 Осмоналиева Элина Алисултановна 44 Е 38 Е 45 Е 0 127 Копия
157 Павлова Галина Александровна 48 Е 55 Е 61 Е 0 164
158 Панченко Владимир Владимирович 49 Е 51 Е 61 Е 0 161 Копия
159 Пасаженников Роман 61 Э 66 Э 95 Э 0 222 Оригинал
160 Пахтеев Яков Олегович 58 Е 40 Е 60 Е 0 158
161 Петкау Дарья Алексеевна 64 Е 58 Е 64 Е 0 186 Копия
162 Плахова Алина Вадимовна 48 Е 63 Е 73 Е 0 184 Копия
163 Плахотний Денис Александрович 44 Е 41 Е 45 Е 0 130 Копия
164 Плеханов Илья Андреевич 65 Е 53 Е 73 Е 0 191 Копия
165 Подковырина Маргарита Сергеевна 43 Е 43 Е 78 Е 0 164 Копия
166 Половец Анна Игоревна 73 Е 61 Е 75 Е 0 209 Копия
167 Попов Эдгар Михайлович 68 Е 61 Е 57 Е 0 186 Копия
168 Портнова Елизавета Александровна 68 * 62 * 84 Э 7 221 Оригинал
169 Потапова Милана 61 Э 63 Э 82 Э 0 206 Оригинал
170 Предеина Юлия Витальевна 48 Е 50 Е 51 Е 0 149 Копия
171 Раджабов Азиз Парвизович 43 Е 46 Е 58 Е 0 147 Копия
172 Решетняк Илья Сергеевич 46 Е 55 Е 46 Е 0 147 Копия
173 Рогов Владислав Абдуллаевич 43 Е 55 Е 66 Е 0 164 Копия
174 Ролин Глеб Витальевич 51 Е 58 Е 40 Е 0 149 Копия
175 Романова Лилия Юрьевна 66 * 86 * 79 Э 7 238 Оригинал
176 Ромащенко Марк Владимирович 83 Э 67 Э 79 Э 0 229
177 Русакова Екатерина Фёдоровна 52 Е 41 Е 61 Е 2 156
178 Рябова Полина Денисовна 40 Е 60 Е 61 Е 0 161 Копия
179 Сагадиева Самира Магдановна 64 * 43 * 72 Э 7 186 Оригинал
180 Саидов Имамудин Назирметович 43 Е 48 Е 48 Е 0 139 Копия
181 Салдин Никита 73 Э 59 Э 72 Э 0 204 Копия
182 Салимова Дания Филюсовна 51 Е 70 Е 63 Е 0 184 Копия
183 Салимова Зейнаб Рафаиловна 93 Е 73 Е 75 Е 10 251 Копия
184 Салмина Мария Сергеевна 53 Э 64 Э 56 Э 0 173 Оригинал
185 Сарина Анастасия Евгеньевна 69 Е 61 Е 66 Е 0 196 Копия
186 Сарсимбаев Даулет Наурзбаевич Е Е Е 0 0 Копия
187 Сат Салима Сылдысовна * Е Е 0 0
188 Сафиулин Тимур Маратович 97 Е 88 Е 89 Е 10 284 Оригинал
189 Селимова Зерлишан Эльшановна 44 Е 40 Е 57 Е 0 141 Копия
190 Семиряга Ксения Сергеевна 39 * 46 * 53 Э 0 138 Оригинал
191 Сергеева Снежана Юрьевна 43 Э 46 Э 65 Э 0 154 Копия
192 Сергиенко Анастасия Алексеевна 60 * 52 * 65 Э 7 184 Копия
193 Сердцева Елена Юрьевна 65 Э 47 Э 69 Э 0 181 Копия
194 Сивченко Анастасия Витальевна 49 Е 40 Е 61 Е 0 150 Копия
195 Сидоренко Василина Игоревна 80 * 66 * 70 Э 0 216 Оригинал
196 Скребнева Наталья Викторовна Е Е Е 0 0
197 Сманов Туратбек Темирбекович Э Э Э 0 0 Копия
198 Смердова Екатерина Ивановна 78 Е 66 Е 65 Е 0 209 Оригинал
199 Сметанко Екатерина Владимировна Э Э Э 0 0 Копия
200 СМУРЫГИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 40 * 40 * 41 Э 0 121 Копия
201 Старцев Александр Дмитриевич 48 Е 51 Е 61 Е 0 160 Копия
202 Стекленева Анна Евгеньевна 55 Е 56 Е 64 Е 0 175
203 Стомин Андрей Алексеевич 61 Е 65 Е 69 Е 0 195 Копия
204 Сугурбаев Сергей Евгеньевич 57 Е 76 Е 70 Е 2 205 Оригинал
205 Талантбек уулу Мамытбек Э Э Э 0 0 Копия
206 Тариелов Санжар Мирбекович Э Э Э 0 0 Копия
207 Таштанова Айжан Тариельевна 49 Э 46 Э 55 Э 0 150 Копия
208 Темник Мария Дмитриевна 75 Е 71 Е 73 Е 2 221 Копия
209 Товмасян Ангелина 77 * 42 * 31 Э 0 150 Копия
210 Товмасян Грачик Вазгенович 46 Е 48 Е 52 Е 2 148 Копия
211 Токтосунова Илиада Шайырбековна Э Э 32 Э 0 32 Копия
212 Тохирбоева Лола Дилшод кизи * * Е 0 0 Копия
213 Тропин Данил Артемович 64 Е 63 Е 55 Е 2 184 Копия
214 Тукиш Дмитрий Александрович 71 Е 80 Е 67 Е 0 218 Копия
215 Туранков Михаил Олегович 60 Е 58 Е 72 Е 0 190 Копия
216 Турдубай уулу Омурбек Э Э Э 0 0 Копия
217 Тэсида Алена Семеновна 60 Е 73 Е 57 Е 0 190 Копия
218 Ураимова Алина Акимовна Э Э Э 0 0 Копия
219 Ускова Дарья Евгеньевна 44 Е 43 Е 57 Е 2 146 Копия
220 Усолкин Андрей Николаевич 64 Е 60 Е 52 Е 2 178 Копия
221 Фарваева Диана Юрьевна 0 Е 40 Е 51 Е 0 91 Копия
222 Федоровцева Дарья Николаевна 44 Е 45 Е 57 Е 0 146 Копия
223 Федосеева Дарья Алексеевна 52 Е 63 Е 69 Е 0 184 Копия
224 Федотова Виктория Николаевна 42 Е 46 Е 72 Е 0 160 Копия
225 Фетисов Михаил Юрьевич 77 Э 75 Э 87 Э 0 239 Оригинал
226 Филипенко Виктория Александровна 71 Е 65 Е 83 Е 0 219 Оригинал
227 Филь Кирилл Александрович 42 Е 56 Е 60 Е 0 158 Копия
228 Фоменко Александр Алексеевич 42 Е 51 Е 49 Е 0 142 Оригинал
229 Фомина Елизавета Павловна 61 Е 65 Е 75 Е 9 210 Копия
230 Фрик Елизавета Александровна 60 Е 60 Е 55 Е 0 175 Оригинал
231 Фролков Иван Евгеньевич 60 Е 48 Е 76 Е 0 184 Оригинал
232 Фролова Анастасия Сергеевна 51 Е 60 Е 72 Е 0 183
233 Фролова Елизавета Андреевна 69 Е 66 Е 69 Е 9 213
234 Хажипов Камиль Амирович 44 Е 56 Е 58 Е 0 158 Копия
235 Хайбулина Патимат Хаджимуратовна 48 Е 63 Е 67 Е 0 178 Копия
236 Харламова Мария Геннадьевна 64 Э 48 Э 71 Э 7 190 Копия
237 Харсика Ярослав Андреевич 48 Е 56 Е 64 Е 0 168 Копия
238 Худенко Виктор 56 Э 55 Э 65 Э 0 176 Копия
239 Цмиханова Гумазат Нариковна 62 Э 79 Э 69 Э 0 210 Оригинал
240 Цыбенко Всеволод Михайлович 0 Е 55 Е 39 Е 0 94 Копия
241 Чепчец Кирилл Владимирович 44 Е 56 Е 64 Е 0 164 Копия
242 Чернышев Данил Витальевич 40 Е 66 Е 54 Е 0 160 Копия
243 Чечканов Константин Дмитриевич 77 Е 74 Е 78 Е 0 229 Копия
244 Чозар Алан Андреевич 44 Е 41 Е 57 Е 0 142 Копия
245 Шабыкеева Эркеайым Кубанычбековна 42 Э 63 Э 49 Э 0 154 Копия
246 Шагалина Айгузель Фанисовна 40 Е 60 Е 75 Е 0 175 Копия
247 Шадрин Геннадий 44 Э 40 Э 45 Э 0 129 Копия
248 Шарипов Арсен Арсланович 47 Е 41 Е 54 Е 0 142 Копия
249 Шатохина Виктория Денисовна 52 * 52 * 57 Э 0 161 Оригинал
250 Шейкина Юлия 74 Э 67 Э 81 Э 0 222 Оригинал
251 Щепёткина Елизавета Андреевна 42 * 51 * 53 Э 0 146 Копия
252 Щербина Екатерина Евгеньевна 40 Е 51 Е 67 Е 0 158 Копия
253 Юсупов Юсуп Икрамулы 62 Э 64 Э 67 Э 0 193 Оригинал
254 Яковлева Анастасия Вячеславовна 40 Е 51 Е 43 Е 0 134 Копия
255 Яковленко Иван Андреевич 47 * 46 * 41 Е 0 134 Оригинал