Главная > Поступающим > Информация приёмной комиссии > Абитуриентам > Поступающим в ОмГМУ на обучение по программам специалитета (Приёмная кампания 2024 года) > Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления в ОмГМУ > Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в ОмГМУ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг > 33.05.01 Фармация

Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств


Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.10.2024. Время формирования - 19:30:16.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 17.01.2024 8:06:04
Конкурсная группа - ВО Организация и ведение фарм деятельности Очная Коммер
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 33.05.01 Фармация
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
ФИО
Химия / ХМ
ВИ (Химия / ХМ)
Биология / МБ
ВИ (Биология / МБ)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Сумма баллов по ИД (все) Сумма баллов Вид документа
1 Абашеева Валентина Михайловна 46 Е 48 Е 67 Е 0 161 Копия
2 Абдуллаев Исмат Тофигович 38 Е 45 Е 42 Е 0 125 Копия
3 Аверьянова Екатерина Юрьевна * * Э 0 0 Копия
4 Алёхин Роман Петрович Е Е Е 0 0
5 Алпысова Нурай Баглановна 0 Е 0 Е 52 Е 0 52 Копия
6 Амиржанова Самира Серековна 57 Е 71 Е 69 Е 9 206 Копия
7 Антипов Данил Владиславович 62 Е 46 Е 55 Е 0 163 Копия
8 Арипова Лейсан Артуровна 47 Е 40 Е 61 Е 3 151 Копия
9 Аристова Валерия Владимировна 66 Е 58 Е 63 Е 9 196 Копия
10 Аскарова Карина Еркиновна 0 Е 41 Е 70 Е 0 111
11 Бабаев Эльтун Маисович 38 Е 43 Е 40 Е 0 121
12 Баранова Виктория Николаевна 51 Е 55 Е 67 Е 0 173 Копия
13 Бейнерт Екатерина Валерьевна 71 Е 55 Е 75 Е 0 201 Копия
14 Белая Дарья Евгеньевна 70 Е 40 Е 70 Е 0 180 Копия
15 Бондарь Виктория Юрьевна 44 Е 43 Е 64 Е 0 151 Копия
16 Власова Дарья Евгеньевна 58 Е 46 Е 61 Е 0 165 Копия
17 Гашимова Хадижа Хайбуллаевна 47 Е 56 Е 73 Е 0 176 Копия
18 Годяцкий Никита Александрович 43 Е 40 Е 61 Е 0 144 Оригинал
19 Голов Михаил Александрович 53 Е 63 Е 57 Е 0 173 Копия
20 Давыдов Евгений Сергеевич 56 Е 43 Е 61 Е 0 160
21 Даниловская Карина Ильдаровна 48 Е 53 Е 64 Е 1 166 Копия
22 Дацкевич Кирилл Евгеньевич 47 Е 40 Е 58 Е 0 145 Копия
23 Ермакова Анастасия Сергеевна 88 Е 79 Е 75 Е 2 244 Оригинал
24 Ефименко Екатерина Алексеевна 53 Е 36 Е 55 Е 0 144 Копия
25 Жеребцова Дарья Владимировна 46 Е 58 Е 67 Е 0 171 Копия
26 Журавлев Егор Сергеевич 55 Е 65 Е 63 Е 0 183 Копия
27 Зайцева Дарья Сергеевна 62 Е 51 Е 55 Е 0 168 Копия
28 Затонская Вероника Игоревна 47 Е 48 Е 55 Е 0 150 Копия
29 Зиновьева Светлана Сергеевна 71 Е 46 Е 78 Е 9 204 Копия
30 Иванова Полина Андреевна 46 Е 43 Е 60 Е 0 149 Копия
31 Иманакунов Азим Бакытович Э Э Э 0 0 Копия
32 Исаева Нюркъыз Рустамовна 53 Е 51 Е 64 Е 2 170 Копия
33 Камбулатова Джамиля Арсланалиевна 48 Е 45 Е 63 Е 0 156 Копия
34 Карпухина Валерия Андреевна 49 Е 46 Е 78 Е 0 173 Копия
35 Квасков Данила Николаевич 49 Е 68 Е 54 Е 0 171 Оригинал
36 Квасова Анна Сергеевна 0 Е 45 Е 40 Е 0 85 Копия
37 Кирпичникова Маргарита Николаевна 62 Е 45 Е 67 Е 9 183 Копия
38 Ковалева Влада Дмитриевна 49 Е 42 Е 64 Е 0 155 Оригинал
39 Колунина Виктория Алексеевна 43 Е 48 Е 67 Е 0 158
40 Кононенко Дарья Сергеевна Е Е 60 Е 0 60 Копия
41 Коржубаева Айжан Бауржановна 40 Е 45 Е 57 Е 0 142 Копия
42 Корон Захар Дмитриевич 56 Е 63 Е 66 Е 9 194 Копия
43 Косова Александра Евгеньевна 51 Е 55 Е 51 Е 0 157 Оригинал
44 Кочергина Диана Борисовна 39 Е 63 Е 63 Е 0 165 Копия
45 Кравченко Юлия Григорьевна 49 Е 65 Е 66 Е 0 180 Копия
46 Крюкова Ксения Андреевна 39 Е 38 Е 55 Е 0 132 Копия
47 Кудрявцев Василий Александрович 70 Е 73 Е 69 Е 0 212 Оригинал
48 Курбанова Патимат Алиевна 43 Е 43 Е 60 Е 0 146
49 Ламажап Дмитрий Русланович 68 Е 58 Е 57 Е 0 183
50 Лебедева Дарина Андреевна 49 Е 61 Е 66 Е 0 176 Копия
51 Ли Лидия Игоревна 40 Е 40 Е 73 Е 0 153 Копия
52 Литвиненко Софья Дмитриевна 46 Е 46 Е 64 Е 0 156 Копия
53 Литвинова Полина Алексеевна Е Е Е 0 0 Копия
54 Лободинец Полина Дмитриевна 38 Е 51 Е 57 Е 0 146
55 Лузянина Милена Николаевна 58 Е 65 Е 81 Е 9 213 Копия
56 Маликова Дарья Сергеевна 53 Е 70 Е 72 Е 9 204 Копия
57 Мацук Никита Иванович 53 Е 48 Е 46 Е 0 147
58 Мельников Максим Константинович 43 Е 50 Е 78 Е 0 171 Копия
59 Мормоль Мария Дмитриевна 73 Е 55 Е 78 Е 0 206 Копия
60 Морозков Вадим Александрович 38 Е 0 Е 48 Е 2 88 Копия
61 Мурсалов Рамазан Зейдуллаевич 0 Е 52 Е 73 Е 0 125 Копия
62 Мухаметьянов Тимур Мнавирович 66 Е 56 Е 57 Е 0 179 Копия
63 Ондар Чечек Эртине-дашовна 40 Е 50 Е 51 Е 0 141 Копия
64 Ооржак Олча Васильевна 57 Е 43 Е 46 Е 0 146 Копия
65 Осмоналиева Элина Алисултановна 44 Е 38 Е 45 Е 0 127 Копия
66 Панченко Владимир Владимирович 49 Е 51 Е 61 Е 0 161 Копия
67 Петкау Дарья Алексеевна 64 Е 58 Е 64 Е 0 186 Копия
68 Плахова Алина Вадимовна 48 Е 63 Е 73 Е 0 184 Копия
69 Подковырина Маргарита Сергеевна 43 Е 43 Е 78 Е 0 164 Копия
70 Попов Эдгар Михайлович 68 Е 61 Е 57 Е 0 186 Копия
71 Раджабов Азиз Парвизович 43 Е 46 Е 58 Е 0 147 Копия
72 Рогов Владислав Абдуллаевич 43 Е 55 Е 66 Е 0 164 Копия
73 Романова Лилия Юрьевна 66 * 86 * 79 Э 7 238 Оригинал
74 Сагадиева Самира Магдановна 64 * 43 * 72 Э 7 186 Оригинал
75 САДУЛОЕВА КАМИЛА НЕЪМАТУЛОВНА 66 Е 60 Е 75 Е 9 210 Оригинал
76 Саидов Имамудин Назирметович 43 Е 48 Е 48 Е 0 139
77 Салимова Дания Филюсовна 51 Е 70 Е 63 Е 0 184 Копия
78 Салимова Зейнаб Рафаиловна 93 Е 73 Е 75 Е 10 251 Копия
79 Сарина Анастасия Евгеньевна 69 Е 61 Е 66 Е 0 196 Копия
80 Сарсимбаев Даулет Наурзбаевич Е Е Е 0 0 Копия
81 Сафиулин Тимур Маратович 97 Е 88 Е 89 Е 10 284 Оригинал
82 Селимова Зерлишан Эльшановна 44 Е 40 Е 57 Е 0 141 Копия
83 Сергиенко Анастасия Алексеевна 60 * 52 * 65 Э 7 184 Копия
84 Сидоренко Василина Игоревна 80 * 66 * 70 Э 0 216
85 Сметанко Екатерина Владимировна Э Э Э 0 0 Копия
86 СМУРЫГИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 40 * 40 * 41 Э 0 121 Копия
87 Старцев Александр Дмитриевич 48 Е 51 Е 61 Е 0 160 Копия
88 Тарабанова Евгения Александровна 44 Е 53 Е 55 Е 0 152
89 Темник Мария Дмитриевна 75 Е 71 Е 73 Е 2 221 Копия
90 Товмасян Грачик Вазгенович 46 Е 48 Е 52 Е 2 148 Копия
91 Тохирбоева Лола Дилшод кизи * * Е 0 0 Копия
92 Тропин Данил Артемович 64 Е 63 Е 55 Е 2 184
93 Тургунполотов Атайбий Тыныбекович Э Э Э 0 0 Копия
94 Тэсида Алена Семеновна 60 Е 73 Е 57 Е 0 190 Копия
95 Усолкин Андрей Николаевич 64 Е 60 Е 52 Е 2 178 Копия
96 Ушакова Мария Андреевна 47 Е 61 Е 91 Е 0 199 Копия
97 Федоровцева Дарья Николаевна 44 Е 45 Е 57 Е 0 146 Копия
98 Федотова Виктория Николаевна 42 Е 46 Е 72 Е 0 160 Копия
99 Хажипов Камиль Амирович 44 Е 56 Е 58 Е 0 158 Копия
100 Хайбулина Патимат Хаджимуратовна 48 Е 63 Е 67 Е 0 178 Копия
101 Чепчец Кирилл Владимирович 44 Е 56 Е 64 Е 0 164 Копия
102 Чернышев Данил Витальевич 40 Е 66 Е 54 Е 0 160 Копия
103 Чечканов Константин Дмитриевич 77 Е 74 Е 78 Е 0 229 Копия
104 Яковлева Анастасия Вячеславовна 40 Е 51 Е 43 Е 0 134 Копия