Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 26.10.2024. Время формирования - 19:30:01. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 17.01.2024 8:06:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Отдельная | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Химия / ХМ |
ВИ (Химия / ХМ) |
Биология / МБ |
ВИ (Биология / МБ) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов по ИД (все) | Сумма баллов | Вид документа | ||
1 | 000010656 | 0 | 0 | Копия | ||||||||
2 | 000011261 | 0 | Е | 42 | Е | 52 | Е | 0 | 94 | Оригинал | ||
3 | 000013429 | 48 | Е | 71 | Е | 63 | Е | 0 | 182 | Копия | ||
4 | 000013790 | 38 | Е | 40 | Е | 37 | Е | 0 | 115 | Копия | ||
5 | 000014227 | 43 | Е | 50 | Е | 78 | Е | 0 | 171 | Копия |