Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 26.10.2024. Время формирования - 19:30:16. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000027 от 14.08.2024 0:00:00 | ||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Организация и ведение фарм деятельности Очная Коммер | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 33.05.01 Фармация | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||
№ | ФИО | Химия / ХМ |
ВИ (Химия / ХМ) |
Биология / МБ |
ВИ (Биология / МБ) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов по ИД (все) | Сумма баллов | Вид документа | ||
1 | Бондаренко Константин Сергеевич | 47 | Е | 48 | Е | 57 | Е | 0 | 152 | Копия | ||
2 | Гамзатов Магомед Гамзатович | Е | Е | Е | 0 | 0 | Копия | |||||
3 | Еремина Диана Денисовна | 0 | Е | 0 | Е | 36 | Е | 0 | 36 | Копия | ||
4 | Султанова Русалина Наиловна | 39 | Е | 41 | Е | 66 | Е | 0 | 146 | Копия | ||
5 | Суранова Арина Романовна | 40 | Е | 0 | Е | 48 | Е | 0 | 88 | Копия | ||
6 | Юлаева Гульсина Денисовна | 36 | Е | 43 | Е | 36 | Е | 0 | 115 | Копия |