| КС (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:03. | ||||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Целевая (Деп. здрав. ХМАО-Югры) | ||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Специализация документа об образовании | Средний балл по аттестату | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Состояние | ||
| 1 | 1219985 | 260 | 253 | 82 | 85 | 86 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 1241450 | 219 | 210 | 69 | 66 | 75 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Подано | |||||||||||
| 3 | 1735313 | 194 | 194 | 60 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Подано | |||||||||||
| 4 | 2222734 | 158 | 158 | 42 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Подано | |||||||||||