| КС (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:03. | ||||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии") | ||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Специализация документа об образовании | Средний балл по аттестату | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Состояние | ||
| 1 | 1386854 | 229 | 227 | 58 | 80 | 89 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | 2 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 1259638 | 195 | 185 | 43 | 72 | 70 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
| 3 | 1583266 | 131 | 131 | 39 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Подано | |||||||||||