Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 10:30:01. | ||||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Целевая (Деп.здрав. Чукотского АО) | ||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Специализация документа об образовании | Средний балл по аттестату | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Состояние | ||
1 | 3631864 | 234 | 234 | 60 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | Зачислен |