Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 10:30:01. | ||||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Курганской области") | ||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Специализация документа об образовании | Средний балл по аттестату | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Состояние | ||
1 | 4091641 | 170 | 164 | 47 | 56 | 61 | 6 | 6 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | Зачислен | ||||||||||
2 | 4690486 | 146 | 142 | 47 | 50 | 45 | 4 | 4 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | Зачислен |