Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Целевая (УФСИН России по Омской обл.) | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 4409407 | 231 | 227 | 86 | 75 | 66 | 4 | 4 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 221420 | |||||||
2 | 4626573 | 229 | 219 | 75 | 71 | 73 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 221420 | |||||||
3 | 4407555 | 203 | 196 | 74 | 64 | 58 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 221420 |