Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Педиатрия Очная Целевая (Деп.здрав. ЯНАО) | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.02 Педиатрия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 3890927 | 205 | 205 | 80 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | 165831 | |||||||
2 | 4709095 | 183 | 181 | 71 | 56 | 54 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | 165831 | ||||||||
3 | 4358164 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | 165831 | ||||||||||
4 | 4697425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 165831 |