Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в ЯНАО") | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 3700484 | 221 | 215 | 80 | 63 | 72 | 6 | 6 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | 183305 | ||||||
2 | 3805121 | 202 | 190 | 69 | 64 | 57 | 12 | 7 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | Да | 183305 | ||||||
3 | 3665508 | 191 | 187 | 57 | 70 | 60 | 4 | 4 | 0 | 1 | ✓ | Да | 183305 | |||||||
4 | 3973814 | 148 | 144 | 66 | 78 | 4 | 4 | 0 | 1 | Не определено | 183305 | |||||||||
5 | 4130791 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | 183305 |