Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Упр. Роспотребнадзора по Тюменской обл.) | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 3921382 | 187 | 183 | 44 | 66 | 73 | 4 | 4 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | 189002 | ||||||
2 | 3969865 | 169 | 169 | 56 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | 189002 |