Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Все заказчики целевого обучения) | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 3665873 | 182 | 180 | 56 | 51 | 73 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 168427 | |||||||
2 | 4015550 | 164 | 160 | 60 | 43 | 57 | 4 | 4 | 0 | 2 | ✓ | Да | 213908 | |||||||
3 | 3576746 | 152 | 149 | 52 | 48 | 49 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | 168427 | ||||||||
4 | 4201515 | 134 | 132 | 43 | 41 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | 195794 | ||||||||
5 | 3689070 | 124 | 124 | 39 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | 213908 | |||||||
6 | 3991243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | 195794 |