Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 19:30:30. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ВО Фармация Очная Целевая (Все заказчики целевого обучения) | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 33.05.01 Фармация | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
1 | 3592162 | 209 | 209 | 71 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | 185956 | ||||||||
2 | 3868341 | 189 | 179 | 55 | 60 | 64 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | 208685 | ||||||
3 | 4550610 | 139 | 135 | 36 | 51 | 48 | 4 | 4 | 0 | 3 | Нет | 208685 | ||||||||
4 | 4325795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | 208685 |