| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.09.2025. Время формирования - 14:49:26. | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 15.01.2025 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Бюджет Отдельная | ||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 17. Зачислено: 17. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ | Биология / МБ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 3771368 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||||
| 2 | 3996741 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизаци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||||
| 3 | 4347599 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||||
| 4 | 4424716 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизаци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||||
| 5 | 3841784 | 294 | 284 | 99 | 88 | 97 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 6 | 4130743 | 271 | 261 | 95 | 80 | 86 | 10 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||||||
| 7 | 3694109 | 252 | 251 | 88 | 80 | 83 | 1 | 1 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
| 8 | 3964967 | 246 | 236 | 82 | 65 | 89 | 10 | 10 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 9 | 3795760 | 245 | 237 | 91 | 79 | 67 | 8 | 8 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||
| 10 | 3639648 | 235 | 228 | 93 | 66 | 69 | 7 | 7 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 11 | 4424024 | 224 | 215 | 64 | 78 | 73 | 9 | 9 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
| 12 | 4432022 | 224 | 224 | 76 | 71 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 13 | 3951147 | 223 | 221 | 77 | 80 | 64 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 14 | 4608804 | 223 | 223 | 63 | 76 | 84 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 15 | 4075797 | 205 | 198 | 57 | 71 | 70 | 7 | 7 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 16 | 3611405 | 200 | 190 | 71 | 58 | 61 | 10 | 10 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
| 17 | 4586035 | 199 | 199 | 66 | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 18 | 3669417 | 193 | 193 | 78 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 19 | 4075310 | 186 | 186 | 60 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 20 | 4112195 | 182 | 182 | 52 | 49 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 21 | 3969189 | 178 | 178 | 72 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 22 | 3607454 | 173 | 171 | 46 | 65 | 60 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
| 23 | 3570908 | 172 | 166 | 64 | 50 | 52 | 6 | 6 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
| 24 | 4130594 | 172 | 172 | 68 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
| 25 | 3705535 | 167 | 165 | 56 | 45 | 64 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 26 | 3601757 | 165 | 165 | 57 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 27 | 4401130 | 162 | 161 | 55 | 60 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 28 | 4574359 | 162 | 162 | 44 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 29 | 3609604 | 161 | 161 | 48 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
| 30 | 3839657 | 160 | 154 | 40 | 50 | 64 | 6 | 6 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 31 | 3707172 | 156 | 156 | 49 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
| 32 | 3564344 | 151 | 151 | 57 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 33 | 4523369 | 150 | 150 | 61 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 34 | 4625019 | 136 | 136 | 40 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 35 | 4269386 | 119 | 119 | 36 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
| 36 | 4829978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||||||||
| 37 | 4019677 | 206 | 196 | 68 | 56 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 38 | 3863707 | 180 | 173 | 62 | 51 | 60 | 7 | 7 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 39 | 3835585 | 151 | 151 | 40 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 40 | 3877570 | 148 | 148 | 44 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 41 | 4372368 | 125 | 121 | 38 | 38 | 45 | 4 | 4 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 42 | 3852347 | 263 | 253 | 79 | 83 | 91 | 10 | 10 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 43 | 3778831 | 255 | 248 | 88 | 85 | 75 | 7 | 7 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 44 | 4462442 | 248 | 238 | 90 | 73 | 75 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||
| 45 | 3785050 | 243 | 234 | 84 | 80 | 70 | 9 | 9 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 46 | 3823484 | 241 | 236 | 86 | 72 | 78 | 5 | 5 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 47 | 3694350 | 236 | 230 | 82 | 76 | 72 | 6 | 6 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 48 | 4007958 | 227 | 220 | 69 | 81 | 70 | 7 | 7 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 49 | 4341726 | 222 | 212 | 71 | 74 | 67 | 10 | 10 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 50 | 3568560 | 219 | 210 | 78 | 60 | 72 | 9 | 9 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 51 | 3883370 | 219 | 219 | 74 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
| 52 | 3976457 | 218 | 218 | 76 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||||||
| 53 | 3562450 | 214 | 210 | 56 | 76 | 78 | 4 | 4 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 54 | 4189259 | 207 | 197 | 64 | 63 | 70 | 10 | 10 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
| 55 | 3625203 | 206 | 201 | 82 | 50 | 69 | 5 | 5 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 56 | 4192545 | 205 | 205 | 58 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 57 | 4675861 | 202 | 195 | 70 | 58 | 67 | 7 | 7 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 58 | 3767096 | 199 | 190 | 71 | 54 | 65 | 9 | 9 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||
| 59 | 4286138 | 192 | 192 | 57 | 59 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||
| 60 | 3567883 | 189 | 189 | 61 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 61 | 4289412 | 188 | 188 | 55 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 62 | 3569238 | 186 | 184 | 60 | 63 | 61 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 63 | 3853050 | 184 | 184 | 56 | 53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 64 | 3872398 | 180 | 180 | 57 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 65 | 3862371 | 168 | 164 | 49 | 46 | 69 | 4 | 4 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 66 | 3650185 | 167 | 167 | 49 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
| 67 | 3569321 | 165 | 163 | 44 | 65 | 54 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 68 | 3965005 | 163 | 163 | 42 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 69 | 4319989 | 163 | 163 | 61 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 70 | 4774065 | 159 | 159 | 65 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 71 | 4741770 | 158 | 158 | 43 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
| 72 | 3796382 | 151 | 151 | 40 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
| 73 | 4568928 | 139 | 139 | 47 | 41 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
| 74 | 4292209 | 117 | 115 | 51 | 64 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||||||
| 75 | 4480947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||||||||
| 76 | 4801577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||||||||
| 77 | 3564636 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | Нет | |||||||||||
| 78 | 4238323 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | Нет | |||||||||||
| 79 | 4773276 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | Нет | |||||||||||
| 80 | 4064826 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | Нет | |||||||||||
| 81 | 3622068 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||||
| 82 | 3563291 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||||
| 83 | 3665211 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||||||||
| 84 | 3681888 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||||
| 85 | 3791676 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизаци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||||
| 86 | 4176792 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||||
| 87 | 4181862 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям остальных граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизаци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||||||||
| 88 | 4227316 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||||
| 89 | 4516077 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||||
| 90 | 4633916 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||||
| 91 | 4679338 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||||
