Главная > Врачам и провизорам > Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов > Информация для поступающих в ординатуру > Рейтинг поступающих (РФ)

Стоматология общей практики


Рейтинговый список лиц, подавших документы в ОмГМУ
 
Дата формирования - 01.11.2023. Время формирования - 18:10:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000012 от 24.03.2023 11:44:04
Конкурсная группа - ОРД 31.08.72 Стоматология общей практики_О_Б
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.08.72 Стоматология общей практики
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Спец дисц
Сумма баллов по ИД (все) Сумма баллов Направляющая организация Вид документа Согласие на зачисление
1 194-872-248 20 96 168 264 Оригинал
2 175-313-218 50 100 150 250 Оригинал
3 162-481-196 65 76 150 226 Копия
4 199-738-228 49 75 150 225 Копия
5 155-677-847 20 71 150 221 Копия
6 169-937-044 27 97 124 221 Оригинал
7 186-541-339 92 95 120 215 Копия
8 166-087-712 91 90 125 215 Оригинал
9 168-282-040 80 100 100 200 Оригинал
10 172-791-898 18 98 100 198 Оригинал
11 167-009-367 69 75 123 198 Копия
12 161-242-005 08 90 100 190 Оригинал
13 162-599-567 14 88 100 188 Оригинал
14 174-296-603 94 83 100 183 Копия
15 157-812-966 02 82 100 182 Копия
16 191-181-577 73 98 55 153 Копия
17 168-556-542 15 86 40 126 Оригинал
18 173-304-893 64 97 23 120 Оригинал
19 147-882-392 13 98 20 118 Оригинал
20 177-439-589 27 97 0 97 Копия
21 181-277-683 91 95 0 95 Копия
22 150-872-293 66 93 0 93 Копия
23 206-617-964 71 91 0 91 Оригинал
24 169-322-885 00 88 0 88 Оригинал
25 185-459-315 07 82 0 82 Копия
26 188-904-575 31 81 0 81 Копия
27 161-788-417 98 80 0 80 Копия

Рейтинговый список лиц, подавших документы в ОмГМУ
 
Дата формирования - 01.11.2023. Время формирования - 18:10:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000012 от 24.03.2023 11:44:04
Конкурсная группа - ОРД 31.08.72 Стоматология общей практики_О_К
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.08.72 Стоматология общей практики
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Спец дисц
Сумма баллов по ИД (все) Сумма баллов Направляющая организация Вид документа Согласие на зачисление
1 176-741-412 88 93 180 273 Оригинал
2 098-515-345 03 96 150 246 Оригинал
3 209-982-826 15 96 150 246 Копия
4 190-208-898 74 93 147 240 Копия
5 175-105-150 38 88 150 238 Оригинал
6 162-481-196 65 76 150 226 Копия
7 156-875-275 17 75 150 225 Оригинал
8 155-677-847 20 71 150 221 Копия
9 169-937-044 27 97 124 221 Оригинал
10 166-087-712 91 90 125 215 Оригинал
11 186-541-339 92 95 120 215 Копия
12 198-915-802 40 98 113 211 Копия
13 172-791-898 18 98 100 198 Оригинал
14 167-009-367 69 75 123 198 Копия
15 120-818-970 50 91 100 191 Оригинал
16 161-242-005 08 90 100 190 Оригинал
17 162-599-567 14 88 100 188 Оригинал
18 186-372-160 90 87 100 187 Оригинал
19 187-011-817 63 86 100 186 Копия
20 196-150-259 78 96 89 185 Оригинал
21 174-296-603 94 83 100 183 Копия
22 196-886-565 65 86 95 181 Оригинал
23 152-762-186 67 75 100 175 Оригинал
24 159-134-082 66 75 100 175 Оригинал
25 191-611-911 62 73 100 173 Оригинал
26 169-251-809 93 73 100 173 Оригинал
27 169-601-174 80 90 80 170 Оригинал
28 140-629-989 74 98 65 163 Оригинал
29 167-550-625 87 87 40 127 Оригинал
30 147-882-392 13 98 20 118 Оригинал
31 158-648-686 31 93 15 108 Оригинал
32 157-889-526 45 86 15 101 Копия
33 157-744-971 16 80 18 98 Оригинал
34 202-907-564 44 91 2 93 Копия
35 161-788-417 98 80 0 80 Копия
36 161-538-055 55 77 0 77 Копия
37 172-795-475 15 75 0 75 Копия
38 175-313-218 50 100 150 250 Оригинал
39 157-292-124 73 90 150 240 Копия
40 199-738-228 49 75 150 225 Копия
41 168-282-040 80 100 100 200 Оригинал
42 157-991-343 19 83 115 198 Оригинал
43 164-533-191 63 96 100 196 Оригинал
44 165-319-227 67 83 100 183 Оригинал
45 157-812-966 02 82 100 182 Копия
46 178-641-837 16 93 87 180 Оригинал
47 192-997-489 57 97 75 172 Оригинал
48 175-025-187 55 93 65 158 Оригинал
49 157-606-390 84 93 65 158 Оригинал
50 174-311-655 52 96 62 158 Оригинал
51 191-181-577 73 98 55 153 Копия
52 173-916-012 72 97 55 152 Оригинал
53 165-214-899 75 97 55 152 Оригинал
54 158-038-620 73 85 58 143 Копия
55 187-291-975 27 90 40 130 Оригинал
56 168-556-542 15 86 40 126 Оригинал
57 153-524-466 55 97 25 122 Оригинал
58 169-637-003 00 100 20 120 Оригинал
59 173-304-893 64 97 23 120 Оригинал
60 156-963-855 24 95 22 117 Оригинал
61 162-379-447 86 97 20 117 Оригинал
62 146-873-615 01 73 40 113 Оригинал
63 147-902-624 77 97 15 112 Оригинал
64 185-619-309 01 96 15 111 Оригинал
65 149-776-854 41 96 15 111 Оригинал
66 161-286-530 60 96 15 111 Оригинал
67 167-912-519 98 96 15 111 Копия
68 193-369-800 08 92 15 107 Оригинал
69 168-664-636 23 92 15 107 Оригинал
70 150-171-937 33 90 15 105 Оригинал
71 187-613-653 04 88 15 103 Оригинал
72 175-366-751 02 96 5 101 Оригинал
73 164-176-039 64 80 20 100 Оригинал
74 177-439-589 27 97 0 97 Копия
75 158-680-450 01 76 20 96 Оригинал
76 181-277-683 91 95 0 95 Копия
77 159-795-571 47 95 0 95 Оригинал
78 178-337-437 05 80 15 95 Оригинал
79 173-458-908 00 95 0 95 Оригинал
80 168-249-034 90 88 5 93 Оригинал
81 150-872-293 66 93 0 93 Копия
82 157-811-935 92 92 0 92 Оригинал
83 159-358-091 04 92 0 92 Оригинал
84 206-617-964 71 91 0 91 Оригинал
85 163-747-350 86 90 0 90 Копия
86 178-892-377 50 88 0 88 Копия
87 169-322-885 00 88 0 88 Оригинал
88 158-148-059 81 88 0 88 Оригинал
89 195-886-607 51 88 0 88 Копия
90 180-452-709 59 87 0 87 Оригинал
91 199-842-267 43 86 0 86 Оригинал
92 163-657-262 86 86 0 86 Копия
93 144-736-368 78 83 0 83 Оригинал
94 161-654-668 78 83 0 83 Копия
95 150-541-621 25 82 0 82 Копия
96 185-459-315 07 82 0 82 Копия
97 188-372-975 34 81 0 81 Копия
98 188-904-575 31 81 0 81 Копия
99 162-505-884 64 80 0 80 Оригинал
100 189-752-564 40 75 0 75 Копия
101 166-588-565 31 73 0 73 Оригинал

Рейтинговый список лиц, подавших документы в ОмГМУ
 
Дата формирования - 01.11.2023. Время формирования - 18:10:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000012 от 24.03.2023 11:44:04
Конкурсная группа - ОРД 31.08.72 Стоматология общей практики_О_Ц
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - 31.08.72 Стоматология общей практики
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Спец дисц
Сумма баллов по ИД (все) Сумма баллов Направляющая организация Вид документа Согласие на зачисление
1 190-351-974 72 78 150 228 Министерство здравоохранения Омской области Оригинал