Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 40 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 77 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 128 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 92 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 130 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 44 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 4 | очная | 17 | 0 | 0 | 57 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 56 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 6 | очная | 10 | 0 | 0 | 68 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 1 | очная | 7 | 0 | 0 | 14 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 2 | очная | 17 | 0 | 0 | 18 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 3 | очная | 27 | 0 | 0 | 17 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 14 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 5 | очная | 37 | 0 | 0 | 14 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 6 | очная | 30 | 0 | 0 | 17 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 29 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 29 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
31.05.01 | Лечебное дело | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.05.01 | Лечебное дело | Бакалавриат не реализуется | - | очная | - | - | - | - |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 45 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 27 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 25 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 17 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 14 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
34.02.01 | Сестринское дело, углубленная подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело, углубленная подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело, углубленная подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Магистратура не реализуется | - | - | - | - | - | - | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 4 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (основное общее образование) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина (Психиатрия) | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина (Патологическая физиология) | Аспирантура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (среднее общее образование) | Среднее профессиональное образование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.06.01 | Клиническая медицина (хирургия) | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина (урология) | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.26 | Аллергология и
иммунология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.26 | Аллергология и
иммунология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология и
реаниматология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология и
реаниматология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32.08.14 | Бактериология | Ординатура | 1 | очная | 1
(целевое
РПН) | 0 | 0 | 0 |
32.08.14 | Бактериология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная
диагностика | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная
диагностика | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и
спортивная медицина | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и
спортивная медицина | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.18 | Неонатология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.54 | Общая врачебная практика
(семейная медицина) | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика
(семейная медицина) | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
32.08.07 | Общая гигиена | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32.08.07 | Общая гигиена | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.71 | Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.59 | Офтальмология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.59 | Офтальмология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.21 | Психиатрия
-наркология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.21 | Психиатрия
-наркология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.44 | Профпатология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.44 | Профпатология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.08 | Радиология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.08 | Радиология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.10 | Санитарно
-гигиенические
лабораторные исследования | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.08.10 | Санитарно
-гигиенические
лабораторные исследования | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.63 | Сердечно
-сосудистая
хирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.63 | Сердечно
-сосудистая
хирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.10 | Судебно
-медицинская
экспертиза | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.10 | Судебно
-медицинская
экспертиза | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.76 | Стоматология детская | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.76 | Стоматология детская | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.72 | Стоматология общей
практики | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.72 | Стоматология общей
практики | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология
терапевтическая | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31.08.73 | Стоматология
терапевтическая | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.75 | Стоматология
ортопедическая | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.75 | Стоматология
ортопедическая | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.04 | Трансфузиология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.04 | Трансфузиология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.68 | Урология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.08.12 | Эпидемиология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
33.08.02 | Управление и экономика
фармации | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
33.08.02 | Управление и экономика
фармации | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
33.08.01 | Фармацевтическая
технология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.08.01 | Фармацевтическая
технология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и
фармакогнозия | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и
фармакогнозия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.12 | Функциональная
диагностика | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.12 | Функциональная
диагностика | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | Ординатура | 1 | очная | 1
(целевое
МЗ ОО) | 0 | 0 | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.05 | Дезинфектология | Ординатура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.08.05 | Дезинфектология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |