| Список подавших документы (ВО) 2026 | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.06.2026. Время формирования - 19:30:16. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Коммер_(иностр) | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 200. Зачислено: 0. К зачислению: 200. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / chemistry |
Биология / Biology |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1026091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1130213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||