| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.08.2026. Время формирования - 19:31:38. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Лечебное дело Очная Целевая (РЖД) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.01 Лечебное дело | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1550048 | 260 | 251 | 83 | 83 | 85 | 9 | 9 | 0 | ✓ | 1 | 282430 | ||||||
| 2 | 1606294 | 249 | 239 | 91 | 76 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 282430 | ||||||
| 3 | 1199800 | 178 | 178 | 55 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282430 | |||||||