| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:42. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Педиатрия Очная Целевая (Деп.здрав. Курганской области) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.02 Педиатрия | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1528670 | 158 | 158 | 44 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 290249 | ||||||
| 2 | 1934837 | 81 | 81 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290395 | ||||||||