| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.06.2026. Время формирования - 19:30:17. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Стоматология Очная Целевая (Деп. здрав. ХМАО-Югры) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 31.05.03 Стоматология | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1037717 | 127 | 127 | 73 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 286450 | |||||||
| 2 | 990530 | 121 | 119 | 46 | 73 | 2 | 2 | 0 | 1 | 286450 | ||||||||
| 3 | 1040796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 286497 | |||||||||
| 4 | 1142049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 286497 | |||||||||
| 5 | 942709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 286497 | |||||||||