| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:42. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены ХМАО-Югры") | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1189060 | 244 | 237 | 73 | 78 | 86 | 7 | 7 | 0 | 1 | 275919 | |||||||
| 2 | 1637476 | 168 | 168 | 61 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275919 | |||||||
| 3 | 1198518 | 142 | 142 | 42 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275919 | |||||||