| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:42. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Омской области") | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1429794 | 194 | 185 | 55 | 61 | 69 | 9 | 9 | 0 | ✓ | 2 | 289105 | ||||||
| 2 | 2020608 | 154 | 154 | 48 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289105 | |||||||
| 3 | 2220556 | 151 | 151 | 39 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289105 | |||||||
| 4 | 1540716 | 142 | 142 | 39 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289105 | |||||||
| 5 | 1532501 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 289105 | ||||||||