| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 19:30:42. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в ЯНАО") | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 2213689 | 171 | 169 | 42 | 66 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 276920 | |||||||
| 2 | 2308698 | 165 | 165 | 55 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 276920 | ||||||
| 3 | 1076621 | 150 | 150 | 43 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 276920 | ||||||
| 4 | 1061407 | 139 | 134 | 40 | 48 | 46 | 5 | 0 | 5 | 1 | 276920 | |||||||
| 5 | 1932327 | 130 | 130 | 27 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276920 | |||||||
| 6 | 1061410 | 68 | 56 | 56 | 12 | 7 | 5 | 1 | 276920 | |||||||||
| 7 | 1194387 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 1 | 276920 | |||||||||