| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.06.2026. Время формирования - 19:30:16. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Фармация Очная Бюджет Особая | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 33.05.01 Фармация | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1047317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ||||||||||
| 2 | 966126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ||||||||||
| 3 | 992378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||