| Список подавших документы (ВО) 2026 | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.06.2026. Время формирования - 19:30:17. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - ВО Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Отдельная | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 32.05.01 Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / ХМ |
Биология / МБ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
ПредложениеНомерДокумента | ||
| 1 | 1105094 | 144 | 144 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2 | 979324 | 126 | 126 | 69 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 3 | 966291 | 122 | 120 | 48 | 72 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 4 | 939899 | 72 | 70 | 10 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 5 | 1067276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||