Дни | Часы | Дисциплины Преподаватели Ауд |
Пн 02/09 |
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 306/1 |
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
Вт 03/09 |
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 404/1 |
15:30-17:05 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
17:15-18:50 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 203/2 |
|
Ср 04/09 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | ||
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 306/1 |
|
15:30-17:05 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. sdo.omsk-osma/1 203/2 |
|
Чт 05/09 |
08:00-09:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
12:00-13:35 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 306/1 |
|
Пт 06/09 |
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Сб 07/09 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Пн 09/09 |
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
15:30-17:05 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Вт 10/09 |
08:00-09:35 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
09:45-11:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
|
Ср 11/09 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Чт 12/09 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
15:30-17:05 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Пт 13/09 |
12:00-13:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 306/1 |
13:45-15:20 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Сб 14/09 |
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры, лек Мильбергер А.В. 306/1 |
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Пн 16/09 |
09:45-11:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
13:45-15:20 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
Вт 17/09 |
08:00-09:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
Ср 18/09 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
|
13:45-15:20 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 417/1 |
|
Чт 19/09 |
08:00-09:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
09:45-11:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
12:00-13:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Пт 20/09 |
08:00-09:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 307/1 |
|
Сб 21/09 |
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Пн 23/09 |
09:45-11:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Вт 24/09 |
08:00-09:35 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 401/1 |
09:45-11:20 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 401/1 |
|
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Ср 25/09 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
|
13:45-15:20 | ||
15:30-17:05 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
17:15-18:50 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Чт 26/09 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
Пт 27/09 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Сб 28/09 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Пн 30/09 |
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Вт 01/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. sdo.omsk-osma/1 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. sdo.omsk-osma/1 |
|
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
Ср 02/10 |
08:00-09:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
09:45-11:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Чт 03/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Пт 04/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Сб 05/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Пн 21/10 |
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
15:30-17:05 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Вт 22/10 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Ср 23/10 |
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
15:30-17:05 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
17:15-18:50 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Чт 24/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
|
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп, лек Приставка Л.В. 306/1 |
|
Пт 25/10 |
08:00-09:35 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 410/1 |
09:45-11:20 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
Сб 26/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Пн 28/10 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Вт 29/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи, лек Петрова Т.А. 306/1 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Ср 30/10 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 401/1 |
|
Чт 31/10 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
12:00-13:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
13:45-15:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Пт 01/11 |
08:00-09:35 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 306/1 |
09:45-11:20 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
12:00-13:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Сб 02/11 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Вт 05/11 |
08:00-09:35 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
09:45-11:20 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Ср 06/11 |
08:00-09:35 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
09:45-11:20 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 405/1 316/1 |
|
12:00-13:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Чт 07/11 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
13:45-15:20 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Пт 08/11 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
12:00-13:35 | ||
13:45-15:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
15:30-17:05 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Сб 09/11 |
08:00-09:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
09:45-11:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
Пн 11/11 |
09:45-11:20 | Иностранный язык в ПД Колмакова И.В. Барвих О.Н. 402/1 401/1 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
15:30-17:05 | МДК04.03 СУ за пациентами хирургического профиля Черникова Т.М. 433/2 |
|
Вт 12/11 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
15:30-17:05 | Физическая культура Овсянников Ю.П. с/зал |
|
Ср 13/11 |
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Чт 14/11 |
08:00-09:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
09:45-11:20 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
12:00-13:35 | МДК02.01 Документ. и контроль в ПД медицинской сестры Коваль Н.А. БСМП№2/Б |
|
Пт 15/11 |
15:30-17:05 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
17:15-18:50 | МДК04.02 СУ и реабилит. пациентов терапев. профиля разных возрастных групп Приставка Л.В. 315/1 |
|
Сб 16/11 |
12:00-13:35 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
13:45-15:20 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
15:30-17:05 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |
|
17:15-18:50 | МДК03.02 СД в системе первичной медико-санитарной помощи Петрова Т.А. 416/2 |