Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 134 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 139 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 70 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 113 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 148 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 142 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 53 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 2 | очная | 21 | 0 | 0 | 66 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 21 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 4 | очная | 22 | 0 | 0 | 42 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 5 | очная | 13 | 0 | 0 | 60 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 6 | очная | 11 | 0 | 0 | 62 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 31.05.03 Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 31.05.03 Стоматология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 31.05.03 Стоматология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 31.05.03 Стоматология | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | 31.05.03 Стоматология | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 20 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 2 | очная | 21 | 0 | 0 | 19 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 17 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 4 | очная | 27 | 0 | 0 | 19 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 5 | очная | 32 | 0 | 0 | 22 |
32.05.01 | Медико- профилактическое дело | Специалитет | 32.05.01 Медико- профилактическое дело | 6 | очная | 16 | 0 | 0 | 18 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 33.05.01 Фармация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 33.05.01 Фармация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 33.05.01 Фармация | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 33.05.01 Фармация | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | 33.05.01 Фармация | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
31.05.01 | Лечебное дело | Аспирантура | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 11 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 6 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34.02.01 | Сестринское дело, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка(на базе 9 кл) | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 9 кл) | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
31.06.01 | Клиническая медицина (Психиатрия) | Аспирантура | 31.06.01 Клиническая медицина (Психиатрия) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина (Патологическая физиология) | Аспирантура | 30.06.01 Фундаментальная медицина (Патологическая физиология) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
33.02.01 | Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация, базовая подготовка (на базе 11 кл) | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина (хирургия) | Аспирантура | 31.06.01 Клиническая медицина (хирургия) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина (урология) | Аспирантура | 31.06.01 Клиническая медицина (урология) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.26 | Аллергология и
иммунология | Ординатура | 31.08.26 Аллергология и
иммунология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.26 | Аллергология и
иммунология | Ординатура | 31.08.26 Аллергология и
иммунология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология и
реаниматология | Ординатура | 31.08.02 Анестезиология и
реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология и
реаниматология | Ординатура | 31.08.02 Анестезиология и
реаниматология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32.08.14 | Бактериология | Ординатура | 32.08.14 Бактериология | 1 | очная | 1
(целевое
РПН) | 0 | 0 | 0 |
32.08.14 | Бактериология | Ординатура | 32.08.14 Бактериология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 31.08.28 Гастроэнтерология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | 31.08.28 Гастроэнтерология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | 31.08.16 Детская хирургия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | 31.08.16 Детская хирургия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Ординатура | 31.08.32 Дерматовенерология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | 31.08.17 Детская эндокринология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Ординатура | 31.08.17 Детская эндокринология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | 31.08.35 Инфекционные болезни | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Ординатура | 31.08.35 Инфекционные болезни | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 31.08.36 Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | 31.08.36 Кардиология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная
диагностика | Ординатура | 31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная
диагностика | Ординатура | 31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | 31.08.37 Клиническая фармакология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | 31.08.37 Клиническая фармакология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и
спортивная медицина | Ординатура | 31.08.39 Лечебная физкультура и
спортивная медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и
спортивная медицина | Ординатура | 31.08.39 Лечебная физкультура и
спортивная медицина | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 31.08.42 Неврология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | 31.08.42 Неврология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Ординатура | 31.08.56 Нейрохирургия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | Ординатура | 31.08.18 Неонатология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.18 | Неонатология | Ординатура | 31.08.18 Неонатология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.54 | Общая врачебная практика
(семейная медицина) | Ординатура | 31.08.54 Общая врачебная практика
(семейная медицина) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика
(семейная медицина) | Ординатура | 31.08.54 Общая врачебная практика
(семейная медицина) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
32.08.07 | Общая гигиена | Ординатура | 32.08.07 Общая гигиена | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32.08.07 | Общая гигиена | Ординатура | 32.08.07 Общая гигиена | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 31.08.57 Онкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | Ординатура | 31.08.57 Онкология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | Ординатура | 31.08.71 Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.71 | Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | Ординатура | 31.08.71 Организация
здравоохранения и
общественное здоровье | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | 31.08.77 Ортодонтия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Ординатура | 31.08.77 Ортодонтия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация (на базе 11 кл) | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
31.02.04 | Медицинская оптика (на базе 9 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.04 Медицинская оптика (на базе 9 кл) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.02.04 | Медицинская оптика (на базе 11 кл) | Среднее профессиональное образование | 31.02.04 Медицинская оптика (на базе 11 кл) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
32.04.01 | Общественное
здравоохранение | Магистратура | 32.04.01 Общественное
здравоохранение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
32.04.01 | Общественное
здравоохранение | Магистратура | 32.04.01 Общественное
здравоохранение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |