| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 13.08.2026 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечебный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Лечебный факультет | 46 | 132 | 178 | 258 | 140 | 46 | 1 349 | 1 793 | 1 082 | 2 | 2 | 350 | 1 392 | 2 831 | 3 185 | |||||||||||||||||
| Специалитет | 46 | 132 | 178 | 258 | 140 | 46 | 1 349 | 1 793 | 1 082 | 2 | 2 | 350 | 1 392 | 2 831 | 3 185 | |||||||||||||||||
| Очная | 46 | 132 | 178 | 258 | 140 | 46 | 1 349 | 1 793 | 1 082 | 2 | 2 | 350 | 1 392 | 2 831 | 3 185 | |||||||||||||||||
| 31.05.01 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | 46 | 132 | 178 | 258 | 140 | 46 | 1 349 | 1 793 | 1 082 | 2 | 2 | 150 | 1 344 | 2 791 | 3 137 | |||||||||||||||||
| 31.05.01 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело для иностранных граждан) | 200 | 48 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 46 | 132 | 178 | 258 | 140 | 46 | 1 349 | 1 793 | 1 082 | 2 | 2 | 350 | 1 392 | 2 831 | 3 185 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 13.08.2026 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педиатрический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Педиатрический факультет | 40 | 80 | 120 | 131 | 107 | 34 | 1 111 | 1 383 | 371 | 3 | 2 | 3 | 70 | 963 | 2 082 | 2 346 | ||||||||||||||||
| Специалитет | 40 | 80 | 120 | 131 | 107 | 34 | 1 111 | 1 383 | 371 | 3 | 2 | 3 | 70 | 963 | 2 082 | 2 346 | ||||||||||||||||
| Очная | 40 | 80 | 120 | 131 | 107 | 34 | 1 111 | 1 383 | 371 | 3 | 2 | 3 | 70 | 963 | 2 082 | 2 346 | ||||||||||||||||
| 31.05.02 31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | 40 | 80 | 120 | 131 | 107 | 34 | 1 111 | 1 383 | 371 | 3 | 2 | 3 | 70 | 963 | 2 082 | 2 346 | ||||||||||||||||
| Итого | 40 | 80 | 120 | 131 | 107 | 34 | 1 111 | 1 383 | 371 | 3 | 2 | 3 | 70 | 963 | 2 082 | 2 346 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 13.08.2026 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоматологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Стоматологический факультет | 2 | 8 | 10 | 59 | 86 | 30 | 480 | 655 | 321 | 134 | 1 037 | 1 527 | 1 692 | |||||||||||||||||||
| Специалитет | 2 | 8 | 10 | 59 | 86 | 30 | 480 | 655 | 321 | 134 | 1 037 | 1 527 | 1 692 | |||||||||||||||||||
| Очная | 2 | 8 | 10 | 59 | 86 | 30 | 480 | 655 | 321 | 134 | 1 037 | 1 527 | 1 692 | |||||||||||||||||||
| 31.05.03 31.05.03 Стоматология (Стоматология) | 2 | 8 | 10 | 59 | 86 | 30 | 480 | 655 | 321 | 134 | 1 037 | 1 527 | 1 692 | |||||||||||||||||||
| Итого | 2 | 8 | 10 | 59 | 86 | 30 | 480 | 655 | 321 | 134 | 1 037 | 1 527 | 1 692 | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 13.08.2026 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | 51 | 14 | 65 | 28 | 64 | 22 | 591 | 705 | 121 | 1 | 1 | 15 | 334 | 967 | 1 039 | |||||||||||||||||
| Специалитет | 51 | 14 | 65 | 28 | 64 | 22 | 591 | 705 | 121 | 1 | 1 | 15 | 334 | 967 | 1 039 | |||||||||||||||||
| Очная | 51 | 14 | 65 | 28 | 64 | 22 | 591 | 705 | 121 | 1 | 1 | 15 | 334 | 967 | 1 039 | |||||||||||||||||
| 32.05.01 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Медико-профилактическое дело) | 51 | 14 | 65 | 28 | 64 | 22 | 591 | 705 | 121 | 1 | 1 | 15 | 334 | 967 | 1 039 | |||||||||||||||||
| Итого | 51 | 14 | 65 | 28 | 64 | 22 | 591 | 705 | 121 | 1 | 1 | 15 | 334 | 967 | 1 039 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 13.08.2026 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтический факультет | 13 | 13 | 52 | 14 | 488 | 554 | 78 | 1 | 1 | 45 | 434 | 929 | 988 | |||||||||||||||||||
| Специалитет | 13 | 13 | 52 | 14 | 488 | 554 | 78 | 1 | 1 | 45 | 434 | 929 | 988 | |||||||||||||||||||
| Очная | 13 | 13 | 52 | 14 | 488 | 554 | 78 | 1 | 1 | 45 | 434 | 929 | 988 | |||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Фармация) | 13 | 13 | 52 | 14 | 488 | 554 | 78 | 1 | 1 | 25 | 307 | 804 | 861 | |||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Организация обращения лекарственных средств в условиях региональной, национальной и международной интеграции) | 10 | 109 | 108 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Обеспечение системных принципов фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств) | 10 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 13 | 13 | 52 | 14 | 488 | 554 | 78 | 1 | 1 | 45 | 434 | 929 | 988 | |||||||||||||||||||