| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечебный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Лечебный факультет | 44 | 134 | 178 | 306 | 141 | 69 | 1 710 | 2 226 | 1 421 | 350 | 1 327 | 18 | 6 | 28 | 3 172 | 3 553 | ||||||||||||||||
| Специалитет | 44 | 134 | 178 | 306 | 141 | 69 | 1 710 | 2 226 | 1 421 | 350 | 1 327 | 18 | 6 | 28 | 3 172 | 3 553 | ||||||||||||||||
| Очная | 44 | 134 | 178 | 306 | 141 | 69 | 1 710 | 2 226 | 1 421 | 350 | 1 327 | 18 | 6 | 28 | 3 172 | 3 553 | ||||||||||||||||
| 31.05.01 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | 44 | 134 | 178 | 306 | 141 | 69 | 1 710 | 2 226 | 1 421 | 150 | 1 286 | 18 | 6 | 28 | 3 135 | 3 512 | ||||||||||||||||
| 31.05.01 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело для иностранных граждан) | 200 | 41 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 44 | 134 | 178 | 306 | 141 | 69 | 1 710 | 2 226 | 1 421 | 350 | 1 327 | 18 | 6 | 28 | 3 172 | 3 553 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педиатрический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Педиатрический факультет | 36 | 84 | 120 | 110 | 97 | 50 | 1 334 | 1 591 | 410 | 70 | 869 | 14 | 4 | 21 | 2 159 | 2 460 | ||||||||||||||||
| Специалитет | 36 | 84 | 120 | 110 | 97 | 50 | 1 334 | 1 591 | 410 | 70 | 869 | 14 | 4 | 21 | 2 159 | 2 460 | ||||||||||||||||
| Очная | 36 | 84 | 120 | 110 | 97 | 50 | 1 334 | 1 591 | 410 | 70 | 869 | 14 | 4 | 21 | 2 159 | 2 460 | ||||||||||||||||
| 31.05.02 31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | 36 | 84 | 120 | 110 | 97 | 50 | 1 334 | 1 591 | 410 | 70 | 869 | 14 | 4 | 21 | 2 159 | 2 460 | ||||||||||||||||
| Итого | 36 | 84 | 120 | 110 | 97 | 50 | 1 334 | 1 591 | 410 | 70 | 869 | 14 | 4 | 21 | 2 159 | 2 460 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоматологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Стоматологический факультет | 2 | 8 | 10 | 75 | 86 | 45 | 580 | 786 | 402 | 134 | 1 095 | 14 | 3 | 17 | 1 699 | 1 881 | ||||||||||||||||
| Специалитет | 2 | 8 | 10 | 75 | 86 | 45 | 580 | 786 | 402 | 134 | 1 095 | 14 | 3 | 17 | 1 699 | 1 881 | ||||||||||||||||
| Очная | 2 | 8 | 10 | 75 | 86 | 45 | 580 | 786 | 402 | 134 | 1 095 | 14 | 3 | 17 | 1 699 | 1 881 | ||||||||||||||||
| 31.05.03 31.05.03 Стоматология (Стоматология) | 2 | 8 | 10 | 75 | 86 | 45 | 580 | 786 | 402 | 134 | 1 095 | 14 | 3 | 17 | 1 699 | 1 881 | ||||||||||||||||
| Итого | 2 | 8 | 10 | 75 | 86 | 45 | 580 | 786 | 402 | 134 | 1 095 | 14 | 3 | 17 | 1 699 | 1 881 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Медико-профилактический факультет | 49 | 16 | 65 | 25 | 52 | 31 | 639 | 747 | 107 | 15 | 293 | 8 | 9 | 964 | 1 040 | |||||||||||||||||
| Специалитет | 49 | 16 | 65 | 25 | 52 | 31 | 639 | 747 | 107 | 15 | 293 | 8 | 9 | 964 | 1 040 | |||||||||||||||||
| Очная | 49 | 16 | 65 | 25 | 52 | 31 | 639 | 747 | 107 | 15 | 293 | 8 | 9 | 964 | 1 040 | |||||||||||||||||
| 32.05.01 32.05.01 Медико-профилактическое дело (Медико-профилактическое дело) | 49 | 16 | 65 | 25 | 52 | 31 | 639 | 747 | 107 | 15 | 293 | 8 | 9 | 964 | 1 040 | |||||||||||||||||
| Итого | 49 | 16 | 65 | 25 | 52 | 31 | 639 | 747 | 107 | 15 | 293 | 8 | 9 | 964 | 1 040 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000043 от 31.03.2026 11:38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтический факультет | 13 | 13 | 40 | 20 | 503 | 563 | 72 | 45 | 391 | 10 | 4 | 16 | 891 | 954 | ||||||||||||||||||
| Специалитет | 13 | 13 | 40 | 20 | 503 | 563 | 72 | 45 | 391 | 10 | 4 | 16 | 891 | 954 | ||||||||||||||||||
| Очная | 13 | 13 | 40 | 20 | 503 | 563 | 72 | 45 | 391 | 10 | 4 | 16 | 891 | 954 | ||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Фармация) | 13 | 13 | 40 | 20 | 503 | 563 | 72 | 25 | 271 | 10 | 2 | 14 | 773 | 834 | ||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Организация обращения лекарственных средств в условиях региональной, национальной и международной интеграции) | 10 | 99 | 2 | 2 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33.05.01 33.05.01 Фармация (Обеспечение системных принципов фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств) | 10 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 13 | 13 | 40 | 20 | 503 | 563 | 72 | 45 | 391 | 10 | 4 | 16 | 891 | 954 | ||||||||||||||||||