Сведения о конкурсе 09.08.2025 16:00
СПЕЦИАЛИТЕТ
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
31.05.01 Лечебное дело | 3777 | 506 | 7,46 |
Лечебное дело Очная Бюджет | 1691 | 4 | 422,75 |
Лечебное дело Очная Бюджет Особая | 86 | 18 | 4,78 |
Лечебное дело Очная Бюджет Отдельная | 112 | 18 | 6,22 |
Лечебное дело Очная Коммер | 1339 | 130 | 10,30 |
Лечебное дело Очная Коммер_(иностр) | 273 | 200 | 1,37 |
Лечебное дело Очная Целевая (Деп.здрав. Чукотского АО) | 1 | 1 | 1,00 |
Лечебное дело Очная Целевая (Мин.здрав. Омская обл.) | 266 | 128 | 2,08 |
Лечебное дело Очная Целевая (УФСИН России по Омской обл.) | 9 | 2 | 4,50 |
31.05.02 Педиатрия | 2505 | 171 | 14,65 |
Педиатрия Очная Бюджет | 1346 | 5 | 269,20 |
Педиатрия Очная Бюджет Особая | 63 | 13 | 4,85 |
Педиатрия Очная Бюджет Отдельная | 78 | 13 | 6,00 |
Педиатрия Очная Коммер | 858 | 50 | 17,16 |
Педиатрия Очная Целевая (Деп.здрав. ЯНАО) | 6 | 2 | 3,00 |
Педиатрия Очная Целевая (Мин.здрав. Омской обл.) | 150 | 87 | 1,72 |
Педиатрия Очная Целевая (ФМБА) | 4 | 1 | 4,00 |
31.05.03 Стоматология | 2200 | 145 | 15,17 |
Стоматология Очная Бюджет | 864 | 1 | 864,00 |
Стоматология Очная Бюджет Особая | 45 | 1 | 45,00 |
Стоматология Очная Бюджет Отдельная | 53 | 1 | 53,00 |
Стоматология Очная Коммер | 1157 | 135 | 8,57 |
Стоматология Очная Целевая (Мин.здрав. Омской обл.) | 81 | 7 | 11,57 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 1027 | 81 | 12,68 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет | 647 | 33 | 19,61 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Особая | 25 | 7 | 3,57 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Отдельная | 33 | 7 | 4,71 |
Медико-профилактическое дело Очная Коммер | 272 | 15 | 18,13 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Все заказчики целего обучения) | 17 | 5 | 3,40 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Мин. здрав. Омской обл.) | 5 | 2 | 2,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Курганской области) | 1 | 1 | 1,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Новосибирской области) | 2 | 1 | 2,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Омской области) | 5 | 1 | 5,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Тюменской области) | 3 | 2 | 1,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Курганской области") | 3 | 2 | 1,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Тюменской области") | 1 | 1 | 1,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в ЯНАО") | 9 | 2 | 4,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии") | 3 | 1 | 3,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФМБА) | 1 | 1 | 1,00 |
33.05.01 Фармация | 817 | 57 | 14,33 |
Фармация Очная Бюджет | 465 | 6 | 77,50 |
Фармация Очная Бюджет Особая | 16 | 2 | 8,00 |
Фармация Очная Бюджет Отдельная | 20 | 2 | 10,00 |
Фармация Очная Коммер | 241 | 15 | 16,07 |
Фармация Очная Целевая (Все заказчики целего обучения) | 7 | 2 | 3,50 |
Организация обеспечения лекарственных средств Очная Коммер | 58 | 15 | 3,87 |
Обеспечение системных принципов фармацевтической деятельности Очная Коммер | 10 | 15 | 0,67 |
МАГИСТРАТУРА
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
32.04.01 Общественное здравоохранение | 32 | 24 | 1,33 |
Общественное здравоохранение О.Б | 21 | 9 | 2,33 |
Общественное здравоохранение О.К | 11 | 15 | 0,73 |
37.04.01 Психология | 55 | 20 | 2,75 |
Клиничская психология О-З.К | 55 | 20 | 2,75 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
31.02.01 Лечебное дело | 1979 | 130 | 15,22 |
Лечебное дело 11кл Очная Бюджет | 450 | 55 | 8,18 |
Лечебное дело 11кл Очная Внебюджет | 210 | 20 | 10,50 |
Лечебное дело 9кл Очная Бюджет | 533 | 15 | 35,53 |
Лечебное дело 9кл Очная Бюджет Рег | 457 | 25 | 18,28 |
Лечебное дело 9кл Очная Внебюджет | 329 | 15 | 21,93 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 747 | 60 | 12,45 |
Лабораторная диагностика 11 кл Очная Бюджет | 196 | 15 | 13,07 |
Лабораторная диагностика 11 кл Очная Внебюджет | 85 | 15 | 5,67 |
Лабораторная диагностика 9 кл Очная Бюджет | 305 | 15 | 20,33 |
Лабораторная диагностика 9 кл Очная Внебюджет | 161 | 15 | 10,73 |
31.02.04 Медицинская оптика | 163 | 30 | 5,43 |
Медицинская оптика 11кл ОЗ Внебюджет | 45 | 15 | 3,00 |
Медицинская оптика 9кл Очная Внебюджет | 118 | 15 | 7,87 |
32.02.01 Медико-профилактическое дело | 115 | 15 | 7,67 |
Медико-профилактическое дело 9кл Очная Внебюджет | 115 | 15 | 7,67 |
33.02.01 Фармация | 844 | 120 | 7,03 |
Фармация 11кл ОЗ Внебюджет | 59 | 15 | 3,93 |
Фармация 11кл Очная Бюджет | 214 | 15 | 14,27 |
Фармация 11кл Очная Внебюджет | 109 | 15 | 7,27 |
Фармация 9кл Очная Бюджет | 280 | 15 | 18,67 |
Фармация 9кл Очная Внебюджет | 182 | 60 | 3,03 |
34.02.01 Сестринское дело | 1840 | 245 | 7,51 |
Сестринское дело 11кл ОЗ Внебюджет | 127 | 30 | 4,23 |
Сестринское дело 11кл Очная Бюджет | 350 | 35 | 10,00 |
Сестринское дело 11кл Очная Внебюджет | 171 | 15 | 11,40 |
Сестринское дело 9кл Очная Бюджет | 760 | 105 | 7,24 |
Сестринское дело 9кл Очная Внебюджет | 432 | 60 | 7,20 |