Сведения о конкурсе 12.07.2025 18:00
СПЕЦИАЛИТЕТ
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
31.05.01 Лечебное дело | 2713 | 506 | 5,36 |
Лечебное дело Очная Бюджет | 1321 | 4 | 330,25 |
Лечебное дело Очная Бюджет Особая | 61 | 18 | 3,39 |
Лечебное дело Очная Бюджет Отдельная | 67 | 18 | 3,72 |
Лечебное дело Очная Коммер | 882 | 130 | 6,78 |
Лечебное дело Очная Коммер_(иностр) | 166 | 200 | 0,83 |
Лечебное дело Очная Целевая (Деп.здрав. Чукотского АО) | 1 | 1 | 1,00 |
Лечебное дело Очная Целевая (Мин.здрав. Омская обл.) | 207 | 128 | 1,62 |
Лечебное дело Очная Целевая (УФСИН России по Омской обл.) | 8 | 2 | 4,00 |
31.05.02 Педиатрия | 1761 | 171 | 10,30 |
Педиатрия Очная Бюджет | 1040 | 5 | 208,00 |
Педиатрия Очная Бюджет Особая | 41 | 13 | 3,15 |
Педиатрия Очная Бюджет Отдельная | 43 | 13 | 3,31 |
Педиатрия Очная Коммер | 538 | 50 | 10,76 |
Педиатрия Очная Целевая (Деп.здрав. ЯНАО) | 3 | 2 | 1,50 |
Педиатрия Очная Целевая (Мин.здрав. Омской обл.) | 94 | 87 | 1,08 |
Педиатрия Очная Целевая (ФМБА) | 2 | 1 | 2,00 |
31.05.03 Стоматология | 1607 | 145 | 11,08 |
Стоматология Очная Бюджет | 677 | 1 | 677,00 |
Стоматология Очная Бюджет Особая | 30 | 1 | 30,00 |
Стоматология Очная Бюджет Отдельная | 34 | 1 | 34,00 |
Стоматология Очная Коммер | 799 | 135 | 5,92 |
Стоматология Очная Целевая (Мин.здрав. Омской обл.) | 67 | 7 | 9,57 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 734 | 81 | 9,06 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет | 500 | 33 | 15,15 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Особая | 18 | 7 | 2,57 |
Медико-профилактическое дело Очная Бюджет Отдельная | 21 | 7 | 3,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Коммер | 166 | 15 | 11,07 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Все заказчики целего обучения) | 8 | 5 | 1,60 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Мин. здрав. Омской обл.) | 1 | 2 | 0,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Курганской области) | 1 | 1 | 1,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Новосибирской области) | 1 | 1 | 1,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Омской области) | 2 | 1 | 2,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (Роспотребнадзор по Тюменской области) | 3 | 2 | 1,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Тюменской области") | 1 | 1 | 1,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в ЯНАО") | 9 | 2 | 4,50 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУЗ "Центр гигиены в Курганской области") | 0 | 2 | 0,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии") | 2 | 1 | 2,00 |
Медико-профилактическое дело Очная Целевая (ФМБА) | 1 | 1 | 1,00 |
33.05.01 Фармация | 580 | 57 | 10,18 |
Фармация Очная Бюджет | 358 | 6 | 59,67 |
Фармация Очная Бюджет Особая | 12 | 2 | 6,00 |
Фармация Очная Бюджет Отдельная | 16 | 2 | 8,00 |
Фармация Очная Коммер | 153 | 15 | 10,20 |
Фармация Очная Целевая (Все заказчики целего обучения) | 4 | 2 | 2,00 |
Организация обеспечения лекарственных средств Очная Коммер | 33 | 15 | 2,20 |
Обеспечение системных принципов фармацевтической деятельности Очная Коммер | 4 | 15 | 0,27 |
МАГИСТРАТУРА
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
32.04.01 Общественное здравоохранение | 13 | 24 | 0,54 |
Общественное здравоохранение О.Б | 11 | 9 | 1,22 |
Общественное здравоохранение О.К | 2 | 15 | 0,13 |
37.04.01 Психология | 27 | 20 | 1,35 |
Клиничская психология О-З.К | 27 | 20 | 1,35 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОНКУРС | Количество заявлений | Количество мест | Конкурс |
31.02.01 Лечебное дело | 1323 | 130 | 10,18 |
Лечебное дело 11кл Очная Бюджет | 215 | 55 | 3,91 |
Лечебное дело 11кл Очная Внебюджет | 101 | 20 | 5,05 |
Лечебное дело 9кл Очная Бюджет | 414 | 15 | 27,60 |
Лечебное дело 9кл Очная Бюджет Рег | 346 | 25 | 13,84 |
Лечебное дело 9кл Очная Внебюджет | 247 | 15 | 16,47 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 405 | 60 | 6,75 |
Лабораторная диагностика 11 кл Очная Бюджет | 89 | 15 | 5,93 |
Лабораторная диагностика 11 кл Очная Внебюджет | 30 | 15 | 2,00 |
Лабораторная диагностика 9 кл Очная Бюджет | 201 | 15 | 13,40 |
Лабораторная диагностика 9 кл Очная Внебюджет | 85 | 15 | 5,67 |
31.02.04 Медицинская оптика | 91 | 30 | 3,03 |
Медицинская оптика 11кл ОЗ Внебюджет | 20 | 15 | 1,33 |
Медицинская оптика 9кл Очная Внебюджет | 71 | 15 | 4,73 |
32.02.01 Медико-профилактическое дело | 56 | 15 | 3,73 |
Медико-профилактическое дело 9кл Очная Внебюджет | 56 | 15 | 3,73 |
33.02.01 Фармация | 491 | 120 | 4,09 |
Фармация 11кл ОЗ Внебюджет | 31 | 15 | 2,07 |
Фармация 11кл Очная Бюджет | 111 | 15 | 7,40 |
Фармация 11кл Очная Внебюджет | 53 | 15 | 3,53 |
Фармация 9кл Очная Бюджет | 191 | 15 | 12,73 |
Фармация 9кл Очная Внебюджет | 105 | 60 | 1,75 |
34.02.01 Сестринское дело | 1110 | 245 | 4,53 |
Сестринское дело 11кл ОЗ Внебюджет | 64 | 30 | 2,13 |
Сестринское дело 11кл Очная Бюджет | 177 | 35 | 5,06 |
Сестринское дело 11кл Очная Внебюджет | 71 | 15 | 4,73 |
Сестринское дело 9кл Очная Бюджет | 517 | 105 | 4,92 |
Сестринское дело 9кл Очная Внебюджет | 281 | 60 | 4,68 |