| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 15.08.2026 17:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | 70 | 70 | 888 | 888 | 683 | 244 | 160 | 35 | 402 | 7 | 797 | 1 290 | ||||||||||||||||||||
| СПО | 70 | 70 | 888 | 888 | 683 | 244 | 160 | 35 | 402 | 7 | 797 | 1 290 | ||||||||||||||||||||
| Очная | 70 | 70 | 888 | 888 | 683 | 244 | 160 | 35 | 402 | 7 | 797 | 1 290 | ||||||||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 9 классов)) | 20 | 20 | 462 | 462 | 324 | 143 | 85 | 15 | 248 | 2 | 364 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 11 классов)) | 50 | 50 | 426 | 426 | 359 | 101 | 75 | 20 | 154 | 5 | 433 | 580 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 70 | 70 | 888 | 888 | 683 | 244 | 160 | 35 | 402 | 7 | 797 | 1 290 | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 15.08.2026 17:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | 30 | 30 | 553 | 553 | 206 | 162 | 45 | 5 | 60 | 325 | 3 | 3 | 4 | 478 | 878 | |||||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 553 | 553 | 206 | 162 | 45 | 5 | 60 | 325 | 3 | 3 | 4 | 478 | 878 | |||||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 553 | 553 | 206 | 162 | 45 | 5 | 60 | 325 | 3 | 3 | 4 | 478 | 878 | |||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 312 | 312 | 107 | 108 | 29 | 1 | 30 | 167 | 2 | 2 | 204 | 479 | ||||||||||||||||||
| 32.02.01 32.02.01 Медико-профилактическое дело (Медико-профилактическое дело (на базе 9 классов)) | 15 | 68 | 1 | 31 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 241 | 241 | 99 | 54 | 16 | 4 | 15 | 90 | 1 | 1 | 3 | 243 | 331 | |||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 553 | 553 | 206 | 162 | 45 | 5 | 60 | 325 | 3 | 3 | 4 | 478 | 878 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 15.08.2026 17:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | 30 | 30 | 605 | 605 | 224 | 188 | 71 | 3 | 90 | 366 | 1 | 1 | 4 | 573 | 971 | |||||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 605 | 605 | 224 | 188 | 71 | 3 | 90 | 366 | 1 | 1 | 4 | 573 | 971 | |||||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 605 | 605 | 224 | 188 | 71 | 3 | 75 | 303 | 1 | 1 | 3 | 534 | 908 | |||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 334 | 334 | 128 | 117 | 48 | 3 | 60 | 203 | 1 | 1 | 2 | 268 | 537 | |||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 271 | 271 | 96 | 71 | 23 | 15 | 100 | 1 | 266 | 371 | ||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 63 | 1 | 39 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 63 | 1 | 39 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 605 | 605 | 224 | 188 | 71 | 3 | 90 | 366 | 1 | 1 | 4 | 573 | 971 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 15.08.2026 17:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | 135 | 135 | 1 035 | 1 035 | 452 | 321 | 164 | 105 | 648 | 9 | 926 | 1 683 | ||||||||||||||||||||
| СПО | 135 | 135 | 1 035 | 1 035 | 452 | 321 | 164 | 105 | 648 | 9 | 926 | 1 683 | ||||||||||||||||||||
| Очная | 135 | 135 | 1 035 | 1 035 | 452 | 321 | 164 | 75 | 509 | 5 | 839 | 1 544 | ||||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 9 классов)) | 105 | 105 | 700 | 700 | 357 | 227 | 130 | 60 | 375 | 3 | 536 | 1 075 | ||||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 30 | 30 | 335 | 335 | 95 | 94 | 34 | 15 | 134 | 2 | 303 | 469 | ||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 30 | 139 | 4 | 87 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 30 | 139 | 4 | 87 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 135 | 135 | 1 035 | 1 035 | 452 | 321 | 164 | 105 | 648 | 9 | 926 | 1 683 | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 15.08.2026 17:35:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 15.08.2026 17:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | 15 | 15 | 260 | 260 | 67 | 77 | 18 | 30 | 158 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 214 | 418 | |||||||||||||||
| СПО | 15 | 15 | 260 | 260 | 67 | 77 | 18 | 30 | 158 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 214 | 418 | |||||||||||||||
| Очная | 15 | 15 | 260 | 260 | 67 | 77 | 18 | 15 | 108 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 181 | 368 | |||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 260 | 260 | 67 | 77 | 18 | 15 | 108 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 181 | 368 | |||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 50 | 1 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 11 классов)) | 15 | 50 | 1 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 15 | 15 | 260 | 260 | 67 | 77 | 18 | 30 | 158 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 214 | 418 | |||||||||||||||