| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 25.08.2026 19:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 26.08.2026 16:59:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | 70 | 70 | 875 | 875 | 674 | 234 | 154 | 35 | 401 | 3 | 4 | 7 | 8 | 794 | 1 276 | |||||||||||||||||
| СПО | 70 | 70 | 875 | 875 | 674 | 234 | 154 | 35 | 401 | 3 | 4 | 7 | 8 | 794 | 1 276 | |||||||||||||||||
| Очная | 70 | 70 | 875 | 875 | 674 | 234 | 154 | 35 | 401 | 3 | 4 | 7 | 8 | 794 | 1 276 | |||||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 9 классов)) | 20 | 20 | 450 | 450 | 312 | 141 | 81 | 15 | 238 | 2 | 354 | 688 | ||||||||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 11 классов)) | 50 | 50 | 425 | 425 | 362 | 93 | 73 | 20 | 163 | 3 | 4 | 7 | 6 | 440 | 588 | |||||||||||||||||
| Итого | 70 | 70 | 875 | 875 | 674 | 234 | 154 | 35 | 401 | 3 | 4 | 7 | 8 | 794 | 1 276 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 25.08.2026 19:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 26.08.2026 16:59:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | 30 | 30 | 543 | 543 | 199 | 158 | 41 | 6 | 60 | 382 | 1 | 5 | 6 | 4 | 489 | 925 | ||||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 543 | 543 | 199 | 158 | 41 | 6 | 60 | 382 | 1 | 5 | 6 | 4 | 489 | 925 | ||||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 543 | 543 | 199 | 158 | 41 | 6 | 60 | 382 | 1 | 5 | 6 | 4 | 489 | 925 | ||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 302 | 302 | 100 | 105 | 27 | 2 | 30 | 195 | 3 | 3 | 208 | 497 | ||||||||||||||||||
| 32.02.01 32.02.01 Медико-профилактическое дело (Медико-профилактическое дело (на базе 9 классов)) | 15 | 93 | 2 | 2 | 1 | 37 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 241 | 241 | 99 | 53 | 14 | 4 | 15 | 94 | 1 | 1 | 3 | 244 | 335 | |||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 543 | 543 | 199 | 158 | 41 | 6 | 60 | 382 | 1 | 5 | 6 | 4 | 489 | 925 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 25.08.2026 19:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 26.08.2026 16:59:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | 30 | 30 | 573 | 573 | 214 | 180 | 72 | 4 | 90 | 388 | 3 | 3 | 5 | 552 | 961 | |||||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 573 | 573 | 214 | 180 | 72 | 4 | 90 | 388 | 3 | 3 | 5 | 552 | 961 | |||||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 573 | 573 | 214 | 180 | 72 | 4 | 75 | 328 | 3 | 3 | 4 | 515 | 901 | |||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 315 | 315 | 122 | 114 | 48 | 4 | 60 | 230 | 3 | 3 | 2 | 260 | 545 | |||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 258 | 258 | 92 | 66 | 24 | 15 | 98 | 2 | 255 | 356 | ||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 60 | 1 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 60 | 1 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 573 | 573 | 214 | 180 | 72 | 4 | 90 | 388 | 3 | 3 | 5 | 552 | 961 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 25.08.2026 19:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 26.08.2026 16:59:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | 135 | 135 | 1 043 | 1 043 | 470 | 322 | 173 | 111 | 646 | 4 | 6 | 10 | 9 | 931 | 1 689 | |||||||||||||||||
| СПО | 135 | 135 | 1 043 | 1 043 | 470 | 322 | 173 | 111 | 646 | 4 | 6 | 10 | 9 | 931 | 1 689 | |||||||||||||||||
| Очная | 135 | 135 | 1 043 | 1 043 | 470 | 322 | 173 | 75 | 505 | 4 | 4 | 8 | 5 | 844 | 1 548 | |||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 9 классов)) | 105 | 105 | 708 | 708 | 372 | 236 | 138 | 60 | 361 | 3 | 3 | 3 | 541 | 1 069 | ||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 30 | 30 | 335 | 335 | 98 | 86 | 35 | 15 | 144 | 1 | 4 | 5 | 2 | 303 | 479 | |||||||||||||||||
| Очно-заочная | 36 | 141 | 2 | 2 | 4 | 87 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 36 | 141 | 2 | 2 | 4 | 87 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 135 | 135 | 1 043 | 1 043 | 470 | 322 | 173 | 111 | 646 | 4 | 6 | 10 | 9 | 931 | 1 689 | |||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 25.08.2026 19:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 26.08.2026 16:59:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | 15 | 15 | 241 | 241 | 64 | 75 | 19 | 30 | 162 | 2 | 2 | 2 | 1 | 200 | 403 | |||||||||||||||||
| СПО | 15 | 15 | 241 | 241 | 64 | 75 | 19 | 30 | 162 | 2 | 2 | 2 | 1 | 200 | 403 | |||||||||||||||||
| Очная | 15 | 15 | 241 | 241 | 64 | 75 | 19 | 15 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | 350 | |||||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 241 | 241 | 64 | 75 | 19 | 15 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | 350 | |||||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 53 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 11 классов)) | 15 | 53 | 1 | 1 | 1 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 15 | 15 | 241 | 241 | 64 | 75 | 19 | 30 | 162 | 2 | 2 | 2 | 1 | 200 | 403 | |||||||||||||||||