| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лечебное дело" | 70 | 70 | 822 | 822 | 652 | 150 | 96 | 35 | 354 | 8 | 1 | 31 | 15 | 55 | 4 | 687 | 1 176 | |||||||||||||||
| СПО | 70 | 70 | 822 | 822 | 652 | 150 | 96 | 35 | 354 | 8 | 1 | 31 | 15 | 55 | 4 | 687 | 1 176 | |||||||||||||||
| Очная | 70 | 70 | 822 | 822 | 652 | 150 | 96 | 35 | 354 | 8 | 1 | 31 | 15 | 55 | 4 | 687 | 1 176 | |||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 9 классов)) | 20 | 20 | 475 | 475 | 346 | 112 | 67 | 15 | 241 | 6 | 8 | 7 | 21 | 2 | 355 | 716 | ||||||||||||||||
| 31.02.01 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (на базе 11 классов)) | 50 | 50 | 347 | 347 | 306 | 38 | 29 | 20 | 113 | 2 | 1 | 23 | 8 | 34 | 2 | 332 | 460 | |||||||||||||||
| Итого | 70 | 70 | 822 | 822 | 652 | 150 | 96 | 35 | 354 | 8 | 1 | 31 | 15 | 55 | 4 | 687 | 1 176 | |||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Лабораторная диагностика" | 30 | 30 | 411 | 411 | 125 | 74 | 15 | 60 | 222 | 5 | 14 | 7 | 26 | 1 | 325 | 633 | ||||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 411 | 411 | 125 | 74 | 15 | 60 | 222 | 5 | 14 | 7 | 26 | 1 | 325 | 633 | ||||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 411 | 411 | 125 | 74 | 15 | 60 | 222 | 5 | 14 | 7 | 26 | 1 | 325 | 633 | ||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 261 | 261 | 73 | 58 | 12 | 30 | 126 | 5 | 5 | 5 | 15 | 162 | 387 | |||||||||||||||||
| 32.02.01 32.02.01 Медико-профилактическое дело (Медико-профилактическое дело (на базе 9 классов)) | 15 | 50 | 1 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.02.03 31.02.03 Лабораторная диагностика (Лабораторная диагностика (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 150 | 150 | 52 | 16 | 3 | 15 | 46 | 9 | 2 | 11 | 142 | 196 | ||||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 411 | 411 | 125 | 74 | 15 | 60 | 222 | 5 | 14 | 7 | 26 | 1 | 325 | 633 | ||||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Фармация" | 30 | 30 | 489 | 489 | 182 | 98 | 41 | 2 | 90 | 253 | 3 | 14 | 8 | 25 | 3 | 418 | 742 | |||||||||||||||
| СПО | 30 | 30 | 489 | 489 | 182 | 98 | 41 | 2 | 90 | 253 | 3 | 14 | 8 | 25 | 3 | 418 | 742 | |||||||||||||||
| Очная | 30 | 30 | 489 | 489 | 182 | 98 | 41 | 2 | 75 | 220 | 3 | 14 | 5 | 22 | 2 | 401 | 709 | |||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 306 | 306 | 114 | 78 | 31 | 1 | 60 | 164 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 232 | 470 | |||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 15 | 183 | 183 | 68 | 20 | 10 | 1 | 15 | 56 | 11 | 2 | 13 | 169 | 239 | |||||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 33 | 3 | 3 | 1 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 33.02.01 33.02.01 Фармация (Фармация (на базе 11 классов)) | 15 | 33 | 3 | 3 | 1 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 30 | 30 | 489 | 489 | 182 | 98 | 41 | 2 | 90 | 253 | 3 | 14 | 8 | 25 | 3 | 418 | 742 | |||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Сестринское дело" | 135 | 135 | 930 | 930 | 421 | 191 | 106 | 105 | 500 | 14 | 1 | 24 | 19 | 58 | 8 | 746 | 1 430 | |||||||||||||||
| СПО | 135 | 135 | 930 | 930 | 421 | 191 | 106 | 105 | 500 | 14 | 1 | 24 | 19 | 58 | 8 | 746 | 1 430 | |||||||||||||||
| Очная | 135 | 135 | 930 | 930 | 421 | 191 | 106 | 75 | 428 | 14 | 1 | 24 | 15 | 54 | 5 | 699 | 1 358 | |||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 9 классов)) | 105 | 105 | 667 | 667 | 339 | 154 | 89 | 60 | 339 | 11 | 10 | 11 | 32 | 4 | 475 | 1 006 | ||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 30 | 30 | 263 | 263 | 82 | 37 | 17 | 15 | 89 | 3 | 1 | 14 | 4 | 22 | 1 | 224 | 352 | |||||||||||||||
| Очно-заочная | 30 | 72 | 4 | 4 | 3 | 47 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 34.02.01 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (на базе 11 классов)) | 30 | 72 | 4 | 4 | 3 | 47 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 135 | 135 | 930 | 930 | 421 | 191 | 106 | 105 | 500 | 14 | 1 | 24 | 19 | 58 | 8 | 746 | 1 430 | |||||||||||||||
| Приемная кампания 000000041 от 25.02.2026 10:21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ О ХОДЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 20.07.2026 19:52:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель Ливзан Мария Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственный секретарь Киршина Ирина Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 20.07.2026 19:52:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
Государственный бюджет | Договора | Сегодня | ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||||||
| План | Факт | Стандартная программа | Сокращенная программа | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный бюджет |
Целевой прием |
ВСЕГО |
Целевой прием |
Отдельная квота |
Особое право |
Общий конкурс |
ВСЕГО |
Итого | План |
Факт |
План |
Факт |
Государственный бюджет | Контракт стандартная программа |
Контракт сокращенная программа |
ВСЕГО |
Через интернет |
Почта |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
ВСЕГО |
||||||||||||
Приоритет |
С оригиналами |
Ориг. + приоритет |
Ориг. + Согласие |
Лично |
Почтой |
Через интернет |
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделение "Медицинская оптика" | 15 | 15 | 218 | 218 | 45 | 34 | 5 | 30 | 103 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 162 | 321 | |||||||||||||||
| СПО | 15 | 15 | 218 | 218 | 45 | 34 | 5 | 30 | 103 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 162 | 321 | |||||||||||||||
| Очная | 15 | 15 | 218 | 218 | 45 | 34 | 5 | 15 | 76 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 145 | 294 | |||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 9 классов)) | 15 | 15 | 218 | 218 | 45 | 34 | 5 | 15 | 76 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 145 | 294 | |||||||||||||||
| Очно-заочная | 15 | 27 | 1 | 1 | 1 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.02.04 31.02.04 Медицинская оптика (Медицинская оптика (на базе 11 классов)) | 15 | 27 | 1 | 1 | 1 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 15 | 15 | 218 | 218 | 45 | 34 | 5 | 30 | 103 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 162 | 321 | |||||||||||||||