Локальные нормативные акты, регламентирующие наличие и условия предоставления стипендий
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, ординаторов ОмГМУ
- О порядке предоставления материальной поддержки обучающимся ОмГМУ
- Приказ об оплате за проживание в общежитиях ОмГМУ c 01.07.2021г.
- Расчет размера платы за коммунальные услуги и платы за наем в общежитии ОмГМУ
- Приказ №172-с от 01.02.2021 о размере государственных стипендий
- Приказ №1196-с от 02.07.2021 о размере государственных стипендий
- Приказ №1932-с от 23.09.2021 о размере государственных стипендий
- Приказ №595-о от 10.11.2021 о размере государственных стипендий
- Приказ №142-с от 21.01.2022 о размере государственных стипендий
Сведения об общежитиях, интернатах, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 5 | 0 |
Общая площадь, м2 | 23083,00 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 10767,3 | 0 |
Количество мест | 1786 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 246 | 232 | 282 | 267 | 245 | 245 |
31.05.02 | Педиатрия | 119 | 114 | 143 | 136 | 119 | 119 |
31.05.03 | Стоматология | 104 | 92 | 108 | 106 | 102 | 102 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 68 | 61 | 74 | 68 | 67 | 67 |
33.05.01 | Фармация | 26 | 19 | 23 | 19 | 52 | 52 |
31.02.01 | Лечебное дело СПО | 57 | 39 | 68 | 55 | 60 | 54 |
34.02.01 | Сестринское дело СПО | 202 | 147 | 185 | 152 | 176 | 120 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика СПО | 41 | 28 | 33 | 26 | 46 | 25 |
33.02.01 | Фармация СПО | 159 | 144 | 151 | 141 | 213 | 203 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие сведения
Cведения о видах стипендий | Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, ординаторов ОмГМУ |
Cведения об иных видах материальной поддержки обучающихся | П-СМК-03.166-2018 О порядке предоставления материальной поддержки обучающимся ОмГМУ |